| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/17 | 0.43 | 14.90 | 0.81 | 1.91 | 2,351.0 | 2,351.0 | 900 |
| 2026/02/16 | 0.43 | 14.82 | 0.81 | 1.92 | 2,337.0 | 2,337.0 | 1,700 |
| 2026/02/13 | 0.42 | 14.49 | 0.79 | 1.96 | 2,286.0 | 2,286.0 | 300 |
| 2026/02/12 | 0.42 | 14.34 | 0.78 | 1.98 | 2,262.0 | 2,262.0 | 700 |
| 2026/02/10 | 0.42 | 14.33 | 0.78 | 1.99 | 2,260.0 | 2,260.0 | 1,800 |
| 2026/02/09 | 0.41 | 14.19 | 0.77 | 2.01 | 2,238.0 | 2,238.0 | 700 |
| 2026/02/06 | 0.41 | 14.19 | 0.77 | 2.01 | 2,238.0 | 2,238.0 | 400 |
| 2026/02/05 | 0.41 | 14.02 | 0.77 | 2.03 | 2,211.0 | 2,211.0 | 600 |
| 2026/02/04 | 0.42 | 14.45 | 0.79 | 1.97 | 2,280.0 | 2,280.0 | 1,600 |
| 2026/01/30 | 0.42 | 14.58 | 0.80 | 1.95 | 2,300.0 | 2,300.0 | 300 |
| 2026/01/28 | 0.43 | 14.71 | 0.80 | 1.93 | 2,321.0 | 2,321.0 | 2,100 |
| 2026/01/27 | 0.44 | 15.20 | 0.83 | 1.87 | 2,397.0 | 2,397.0 | 1,000 |
| 2026/01/26 | 0.44 | 15.02 | 0.82 | 1.89 | 2,370.0 | 2,370.0 | 1,600 |
| 2026/01/23 | 0.44 | 15.09 | 0.82 | 1.89 | 2,380.0 | 2,380.0 | 1,300 |
| 2026/01/22 | 0.43 | 14.71 | 0.80 | 1.93 | 2,321.0 | 2,321.0 | 500 |
| 2026/01/21 | 0.43 | 14.64 | 0.80 | 1.94 | 2,310.0 | 2,310.0 | 400 |
| 2026/01/20 | 0.43 | 14.64 | 0.80 | 1.94 | 2,309.0 | 2,309.0 | 300 |
おすすめ条件でスクリーニング
サトー商会の取引履歴を振り返りませんか?
サトー商会の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
サトー商会の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /