日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 1,692.0 | 1,692.0 | 1,677.0 | 1,681.0 | 1,681.0 | 171,000 |
2024/12/19 | 1,700.0 | 1,709.0 | 1,692.0 | 1,692.0 | 1,692.0 | 97,100 |
2024/12/18 | 1,694.0 | 1,712.0 | 1,694.0 | 1,703.0 | 1,703.0 | 77,900 |
2024/12/17 | 1,686.0 | 1,696.0 | 1,684.0 | 1,684.0 | 1,684.0 | 62,800 |
2024/12/16 | 1,701.0 | 1,708.0 | 1,683.0 | 1,686.0 | 1,686.0 | 89,400 |
2024/12/13 | 1,707.0 | 1,723.0 | 1,698.0 | 1,698.0 | 1,698.0 | 85,100 |
2024/12/12 | 1,696.0 | 1,722.0 | 1,696.0 | 1,715.0 | 1,715.0 | 84,400 |
2024/12/11 | 1,700.0 | 1,706.0 | 1,696.0 | 1,696.0 | 1,696.0 | 58,200 |
2024/12/10 | 1,713.0 | 1,713.0 | 1,699.0 | 1,703.0 | 1,703.0 | 102,400 |
2024/12/09 | 1,715.0 | 1,715.0 | 1,695.0 | 1,704.0 | 1,704.0 | 115,500 |
2024/12/06 | 1,716.0 | 1,728.0 | 1,711.0 | 1,712.0 | 1,712.0 | 48,100 |
2024/12/05 | 1,740.0 | 1,743.0 | 1,716.0 | 1,716.0 | 1,716.0 | 58,800 |
2024/12/04 | 1,750.0 | 1,751.0 | 1,730.0 | 1,732.0 | 1,732.0 | 66,900 |
2024/12/03 | 1,750.0 | 1,770.0 | 1,749.0 | 1,749.0 | 1,749.0 | 79,300 |
2024/12/02 | 1,746.0 | 1,751.0 | 1,731.0 | 1,735.0 | 1,735.0 | 68,200 |
2024/11/29 | 1,763.0 | 1,772.0 | 1,746.0 | 1,746.0 | 1,746.0 | 55,900 |
2024/11/28 | 1,751.0 | 1,765.0 | 1,750.0 | 1,751.0 | 1,751.0 | 33,500 |
2024/11/27 | 1,762.0 | 1,766.0 | 1,750.0 | 1,762.0 | 1,762.0 | 49,400 |
2024/11/26 | 1,783.0 | 1,783.0 | 1,753.0 | 1,766.0 | 1,766.0 | 53,200 |
2024/11/25 | 1,776.0 | 1,788.0 | 1,765.0 | 1,765.0 | 1,765.0 | 62,900 |
おすすめ条件でスクリーニング
西部ガスホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
西部ガスホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
西部ガスホールディングスの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /