日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 1,224.0 | 1,226.0 | 1,213.0 | 1,220.0 | 1,220.0 | 17,400 |
2025/01/09 | 1,232.0 | 1,250.0 | 1,222.0 | 1,222.0 | 1,222.0 | 21,200 |
2025/01/08 | 1,233.0 | 1,246.0 | 1,232.0 | 1,232.0 | 1,232.0 | 16,900 |
2025/01/07 | 1,224.0 | 1,234.0 | 1,221.0 | 1,230.0 | 1,230.0 | 16,400 |
2025/01/06 | 1,233.0 | 1,234.0 | 1,219.0 | 1,223.0 | 1,223.0 | 24,300 |
2024/12/30 | 1,221.0 | 1,233.0 | 1,221.0 | 1,233.0 | 1,233.0 | 26,800 |
2024/12/27 | 1,217.0 | 1,224.0 | 1,213.0 | 1,220.0 | 1,220.0 | 25,200 |
2024/12/26 | 1,223.0 | 1,224.0 | 1,213.0 | 1,219.0 | 1,219.0 | 20,200 |
2024/12/25 | 1,215.0 | 1,223.0 | 1,211.0 | 1,223.0 | 1,223.0 | 18,400 |
2024/12/24 | 1,224.0 | 1,224.0 | 1,210.0 | 1,216.0 | 1,216.0 | 27,700 |
2024/12/23 | 1,189.0 | 1,221.0 | 1,189.0 | 1,216.0 | 1,216.0 | 53,900 |
2024/12/20 | 1,183.0 | 1,189.0 | 1,175.0 | 1,183.0 | 1,183.0 | 42,400 |
2024/12/19 | 1,180.0 | 1,190.0 | 1,180.0 | 1,181.0 | 1,181.0 | 20,500 |
2024/12/18 | 1,183.0 | 1,191.0 | 1,180.0 | 1,186.0 | 1,186.0 | 19,700 |
2024/12/17 | 1,190.0 | 1,190.0 | 1,180.0 | 1,188.0 | 1,188.0 | 31,500 |
2024/12/16 | 1,186.0 | 1,195.0 | 1,182.0 | 1,186.0 | 1,186.0 | 41,400 |
2024/12/13 | 1,187.0 | 1,187.0 | 1,176.0 | 1,180.0 | 1,180.0 | 28,700 |
2024/12/12 | 1,168.0 | 1,183.0 | 1,168.0 | 1,183.0 | 1,183.0 | 38,300 |
2024/12/11 | 1,173.0 | 1,173.0 | 1,159.0 | 1,167.0 | 1,167.0 | 24,800 |
2024/12/10 | 1,161.0 | 1,168.0 | 1,160.0 | 1,167.0 | 1,167.0 | 21,300 |
おすすめ条件でスクリーニング
トマト銀行の取引履歴を振り返りませんか?
トマト銀行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
トマト銀行の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /