日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/18 | 4,120.0 | 4,120.0 | 4,045.0 | 4,055.0 | 4,055.0 | 7,100 |
2024/12/17 | 4,090.0 | 4,110.0 | 4,075.0 | 4,085.0 | 4,085.0 | 3,800 |
2024/12/16 | 4,115.0 | 4,115.0 | 4,065.0 | 4,090.0 | 4,090.0 | 5,100 |
2024/12/13 | 3,975.0 | 4,120.0 | 3,975.0 | 4,065.0 | 4,065.0 | 18,700 |
2024/12/12 | 4,020.0 | 4,020.0 | 3,935.0 | 3,975.0 | 3,975.0 | 10,900 |
2024/12/11 | 4,025.0 | 4,045.0 | 4,020.0 | 4,020.0 | 4,020.0 | 3,100 |
2024/12/10 | 4,000.0 | 4,050.0 | 3,985.0 | 4,020.0 | 4,020.0 | 7,300 |
2024/12/09 | 3,985.0 | 3,995.0 | 3,970.0 | 3,990.0 | 3,990.0 | 4,100 |
2024/12/06 | 3,955.0 | 3,980.0 | 3,955.0 | 3,960.0 | 3,960.0 | 2,500 |
2024/12/05 | 3,955.0 | 3,970.0 | 3,950.0 | 3,950.0 | 3,950.0 | 4,000 |
2024/12/04 | 3,925.0 | 3,945.0 | 3,920.0 | 3,945.0 | 3,945.0 | 2,400 |
2024/12/03 | 3,885.0 | 3,950.0 | 3,885.0 | 3,905.0 | 3,905.0 | 10,700 |
2024/12/02 | 3,885.0 | 3,895.0 | 3,865.0 | 3,885.0 | 3,885.0 | 2,600 |
2024/11/29 | 3,850.0 | 3,885.0 | 3,850.0 | 3,855.0 | 3,855.0 | 1,400 |
2024/11/28 | 3,825.0 | 3,855.0 | 3,825.0 | 3,855.0 | 3,855.0 | 2,000 |
2024/11/27 | 3,885.0 | 3,885.0 | 3,835.0 | 3,835.0 | 3,835.0 | 4,000 |
2024/11/26 | 3,870.0 | 3,870.0 | 3,865.0 | 3,865.0 | 3,865.0 | 900 |
2024/11/25 | 3,900.0 | 3,900.0 | 3,860.0 | 3,870.0 | 3,870.0 | 3,200 |
2024/11/22 | 3,870.0 | 3,900.0 | 3,865.0 | 3,880.0 | 3,880.0 | 2,200 |
おすすめ条件でスクリーニング
あさくまの取引履歴を振り返りませんか?
あさくまの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは![アセプラ(アセットプランナー)](https://assets.minkabu.jp/images/stock/img_asset_tradehistory.png)
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
あさくまの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /