太平洋工業
バリュエーション

3,010.0 円0.0(0.00%)
02/24 15:30

\ あなたにピッタリの銘柄がみつかる /

みんかぶプレミアムを無料体験!

プランをみる

2026/02/24 - 太平洋工業 (7250) の時系列推移。過去の始値・高値・安値・終値の推移やPER、PBRや配当利回り、出来高などもバリュエーション値が時系列で閲覧できます。

この銘柄は監理銘柄に指定されています。
7250東証プライム

株価(02/24 15:30)

3,010.0 円
0.0(0.00%)
日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2024/12/24 0.39 4.60 0.49 5.77 1,333.0 1,333.0 89,500
2024/12/23 0.38 4.54 0.48 5.85 1,315.0 1,315.0 86,100
2024/12/20 0.38 4.50 0.48 5.90 1,303.0 1,303.0 285,200
2024/12/19 0.38 4.46 0.47 5.95 1,292.0 1,292.0 85,500
2024/12/18 0.38 4.46 0.47 5.95 1,292.0 1,292.0 135,800
2024/12/17 0.38 4.45 0.47 5.96 1,291.0 1,291.0 103,900
2024/12/16 0.38 4.52 0.48 5.87 1,310.0 1,310.0 130,000
2024/12/13 0.39 4.59 0.49 5.78 1,331.0 1,331.0 78,900
2024/12/12 0.39 4.63 0.49 5.73 1,343.0 1,343.0 100,400
2024/12/11 0.39 4.63 0.49 5.73 1,342.0 1,342.0 92,800
2024/12/10 0.40 4.68 0.49 5.68 1,355.0 1,355.0 127,100
2024/12/09 0.39 4.63 0.49 5.73 1,342.0 1,342.0 85,100
2024/12/06 0.39 4.61 0.49 5.76 1,336.0 1,336.0 58,300
2024/12/05 0.39 4.57 0.48 5.81 1,324.0 1,324.0 82,500
2024/12/04 0.38 4.50 0.48 5.90 1,303.0 1,303.0 70,800
2024/12/03 0.39 4.57 0.48 5.82 1,323.0 1,323.0 76,900
2024/12/02 0.38 4.48 0.47 5.93 1,297.0 1,297.0 56,700
2024/11/29 0.38 4.47 0.47 5.95 1,294.0 1,294.0 74,900
2024/11/28 0.38 4.52 0.48 5.87 1,310.0 1,310.0 50,300
2024/11/27 0.38 4.49 0.48 5.91 1,302.0 1,302.0 68,700
15

太平洋工業の取引履歴を振り返りませんか?

太平洋工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

太平洋工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する

売買予想ランキング
株価値上がり・値下がりランキング
配当利回りランキング

ネット証券比較

みんかぶおすすめ