太平洋工業
バリュエーション

1,490.0 円-33.0(-2.16%)
07/22 15:00

\ あなたにピッタリの銘柄がみつかる /

みんかぶプレミアムを無料体験!

プランをみる

2024/07/23 - 太平洋工業 (7250) の時系列推移。過去の始値・高値・安値・終値の推移やPER、PBRや配当利回り、出来高などもバリュエーション値が時系列で閲覧できます。

お知らせ

読み込みに失敗しました。

しばらくしてからもう一度お試しください。

重要なお知らせ すべて見る

7250東証プライム

株価(07/22 15:00)

1,490.0 円
-33.0(-2.16%)
日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2024/07/22 0.44 5.14 0.54 5.16 1,490.0 1,490.0 220,700
2024/07/19 0.45 5.26 0.56 5.05 1,523.0 1,523.0 182,600
2024/07/18 0.45 5.34 0.57 4.97 1,547.0 1,547.0 149,000
2024/07/17 0.46 5.43 0.57 4.89 1,572.0 1,572.0 121,200
2024/07/16 0.45 5.34 0.57 4.97 1,548.0 1,548.0 103,300
2024/07/12 0.45 5.37 0.57 4.95 1,555.0 1,555.0 122,600
2024/07/11 0.45 5.35 0.57 4.96 1,550.0 1,550.0 153,500
2024/07/10 0.45 5.27 0.56 5.04 1,527.0 1,527.0 192,000
2024/07/09 0.45 5.25 0.56 5.05 1,522.0 1,522.0 268,400
2024/07/08 0.45 5.27 0.56 5.04 1,526.0 1,526.0 140,000
2024/07/05 0.45 5.31 0.56 5.00 1,540.0 1,540.0 110,700
2024/07/04 0.46 5.44 0.58 4.88 1,576.0 1,576.0 318,300
2024/07/03 0.45 5.36 0.57 4.95 1,553.0 1,553.0 125,200
2024/07/02 0.45 5.35 0.57 4.96 1,551.0 1,551.0 212,400
2024/07/01 0.45 5.31 0.56 5.00 1,539.0 1,539.0 235,500
2024/06/28 0.44 5.20 0.55 5.10 1,508.0 1,508.0 204,400
2024/06/27 0.44 5.19 0.55 5.11 1,504.0 1,504.0 159,300
2024/06/26 0.44 5.21 0.55 5.09 1,510.0 1,510.0 173,400
2024/06/25 0.45 5.25 0.56 5.05 1,522.0 1,522.0 128,300
2024/06/24 0.44 5.19 0.55 5.12 1,503.0 1,503.0 132,300
« 1

太平洋工業の取引履歴を振り返りませんか?

太平洋工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

売買予想ランキング
株価値上がり・値下がりランキング
配当利回りランキング

ネット証券比較

みんかぶおすすめ