| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 0.92 | 10.88 | 0.73 | 2.55 | 17,600.0 | 17,600.0 | 1,400 |
| 2026/01/05 | 0.88 | 10.42 | 0.70 | 2.67 | 16,850.0 | 16,850.0 | 800 |
| 2025/12/30 | 0.87 | 10.40 | 0.70 | 2.67 | 16,820.0 | 16,820.0 | 1,000 |
| 2025/12/26 | 0.86 | 10.27 | 0.69 | 2.71 | 16,600.0 | 16,600.0 | 500 |
| 2025/12/25 | 0.85 | 10.10 | 0.68 | 2.75 | 16,340.0 | 16,340.0 | 700 |
| 2025/12/24 | 0.84 | 9.99 | 0.67 | 2.78 | 16,160.0 | 16,160.0 | 600 |
| 2025/12/23 | 0.84 | 9.99 | 0.67 | 2.78 | 16,160.0 | 16,160.0 | 500 |
| 2025/12/22 | 0.84 | 9.99 | 0.67 | 2.78 | 16,160.0 | 16,160.0 | 1,400 |
| 2025/12/19 | 0.83 | 9.84 | 0.66 | 2.82 | 15,920.0 | 15,920.0 | 1,400 |
| 2025/12/18 | 0.82 | 9.77 | 0.65 | 2.84 | 15,800.0 | 15,800.0 | 900 |
| 2025/12/17 | 0.82 | 9.77 | 0.65 | 2.84 | 15,800.0 | 15,800.0 | 1,700 |
| 2025/12/16 | 0.82 | 9.77 | 0.65 | 2.84 | 15,800.0 | 15,800.0 | 800 |
| 2025/12/15 | 0.82 | 9.71 | 0.65 | 2.86 | 15,700.0 | 15,700.0 | 1,500 |
| 2025/12/12 | 0.80 | 9.57 | 0.64 | 2.90 | 15,470.0 | 15,470.0 | 1,100 |
| 2025/12/11 | 0.79 | 9.40 | 0.63 | 2.96 | 15,200.0 | 15,200.0 | 800 |
| 2025/12/10 | 0.79 | 9.37 | 0.63 | 2.97 | 15,150.0 | 15,150.0 | 200 |
| 2025/12/09 | 0.79 | 9.40 | 0.63 | 2.96 | 15,200.0 | 15,200.0 | 100 |
| 2025/12/08 | 0.80 | 9.49 | 0.63 | 2.93 | 15,350.0 | 15,350.0 | 400 |
| 2025/12/05 | 0.79 | 9.45 | 0.63 | 2.94 | 15,290.0 | 15,290.0 | 200 |
おすすめ条件でスクリーニング
那須電機鉄工の取引履歴を振り返りませんか?
那須電機鉄工の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
那須電機鉄工の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /