| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/30 | 1,550.0 | 1,569.0 | 1,548.0 | 1,560.5 | 1,560.5 | 676,800 |
| 2024/07/29 | 1,558.5 | 1,571.5 | 1,550.0 | 1,556.0 | 1,556.0 | 822,900 |
| 2024/07/26 | 1,539.0 | 1,550.5 | 1,527.0 | 1,528.5 | 1,528.5 | 992,900 |
| 2024/07/25 | 1,540.0 | 1,545.5 | 1,509.5 | 1,517.0 | 1,517.0 | 1,276,800 |
| 2024/07/24 | 1,579.0 | 1,579.0 | 1,545.5 | 1,545.5 | 1,545.5 | 729,700 |
| 2024/07/23 | 1,572.0 | 1,586.0 | 1,557.5 | 1,578.5 | 1,578.5 | 1,024,900 |
| 2024/07/22 | 1,560.0 | 1,562.5 | 1,543.0 | 1,545.5 | 1,545.5 | 682,000 |
| 2024/07/19 | 1,581.0 | 1,581.5 | 1,558.5 | 1,566.0 | 1,566.0 | 815,000 |
| 2024/07/18 | 1,598.0 | 1,602.0 | 1,586.5 | 1,592.0 | 1,592.0 | 585,900 |
| 2024/07/17 | 1,595.0 | 1,623.0 | 1,590.0 | 1,606.5 | 1,606.5 | 1,093,900 |
| 2024/07/16 | 1,595.0 | 1,596.0 | 1,577.0 | 1,581.0 | 1,581.0 | 953,900 |
| 2024/07/12 | 1,602.0 | 1,612.5 | 1,591.0 | 1,602.0 | 1,602.0 | 740,400 |
| 2024/07/11 | 1,620.0 | 1,641.0 | 1,599.5 | 1,611.0 | 1,611.0 | 1,744,200 |
| 2024/07/10 | 1,547.5 | 1,575.5 | 1,545.0 | 1,573.5 | 1,573.5 | 1,898,300 |
| 2024/07/09 | 1,569.5 | 1,569.5 | 1,535.5 | 1,556.0 | 1,556.0 | 1,369,900 |
| 2024/07/08 | 1,569.5 | 1,571.0 | 1,541.0 | 1,564.5 | 1,564.5 | 1,073,100 |
| 2024/07/05 | 1,615.0 | 1,618.0 | 1,568.0 | 1,568.0 | 1,568.0 | 1,063,700 |
| 2024/07/04 | 1,601.0 | 1,609.5 | 1,598.0 | 1,608.0 | 1,608.0 | 640,100 |
| 2024/07/03 | 1,615.0 | 1,621.0 | 1,594.5 | 1,594.5 | 1,594.5 | 780,300 |
| 2024/07/02 | 1,623.0 | 1,624.5 | 1,604.0 | 1,615.5 | 1,615.5 | 846,000 |
おすすめ条件でスクリーニング
住友ゴム工業の取引履歴を振り返りませんか?
住友ゴム工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
住友ゴム工業の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /