野村総合研究所
バリュエーション

3,940.0 円+50.0(+1.28%)
02/19 13:09

\ あなたにピッタリの銘柄がみつかる /

みんかぶプレミアムを無料体験!

プランをみる

2026/02/19 - 野村総合研究所 (4307) の時系列推移。過去の始値・高値・安値・終値の推移やPER、PBRや配当利回り、出来高などもバリュエーション値が時系列で閲覧できます。

4307東証プライム

株価(02/19 13:09)

3,940.0 円
+50.0(+1.28%)
日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2026/02/18 2.95 23.78 5.20 1.61 3,890.0 3,890.0 3,515,400
2026/02/17 2.98 24.02 5.26 1.60 3,930.0 3,930.0 4,181,500
2026/02/16 3.12 25.10 5.49 1.53 4,106.0 4,106.0 3,057,300
2026/02/13 3.08 24.77 5.42 1.55 4,053.0 4,053.0 5,412,100
2026/02/12 3.20 25.79 5.65 1.49 4,220.0 4,220.0 4,662,600
2026/02/10 3.34 26.92 5.89 1.43 4,404.0 4,404.0 5,911,100
2026/02/09 3.21 25.82 5.65 1.49 4,224.0 4,224.0 5,009,900
2026/02/06 3.20 25.81 5.65 1.49 4,222.0 4,222.0 5,396,400
2026/02/05 3.29 26.52 5.81 1.45 4,339.0 4,339.0 5,281,800
2026/02/04 3.25 26.20 5.74 1.46 4,287.0 4,287.0 8,461,300
2026/02/03 3.52 28.37 6.21 1.35 4,642.0 4,642.0 3,956,900
2026/02/02 3.52 28.36 6.21 1.35 4,640.0 4,640.0 5,429,100
2026/01/30 3.57 28.73 6.29 1.34 4,701.0 4,701.0 11,370,600
2026/01/29 4.32 34.75 7.61 1.10 5,685.0 5,685.0 2,319,300
2026/01/28 4.39 35.33 7.73 1.09 5,779.0 5,779.0 1,668,000
2026/01/27 4.43 35.69 7.81 1.07 5,839.0 5,839.0 1,860,800
2026/01/26 4.43 35.67 7.81 1.07 5,835.0 5,835.0 1,755,000
2026/01/23 4.50 36.25 7.94 1.06 5,930.0 5,930.0 1,640,900
2026/01/22 4.45 35.80 7.84 1.07 5,856.0 5,856.0 1,555,300
2026/01/21 4.49 36.17 7.92 1.06 5,917.0 5,917.0 1,672,500
« 1

野村総合研究所の取引履歴を振り返りませんか?

野村総合研究所の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

野村総合研究所の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する

売買予想ランキング
株価値上がり・値下がりランキング
配当利回りランキング

ネット証券比較

みんかぶおすすめ