片倉コープアグリ
ニュース

972.0 円-2.0(-0.20%)
11/22 15:30

\ あなたにピッタリの銘柄がみつかる /

みんかぶプレミアムを無料体験!

プランをみる

2022/11/19 - 片倉コープ(4031) の関連ニュース。 ●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】 ※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率 (約定回数は前週、今週ともに1週間を単純合計) ―― 対象銘柄数:4,215銘柄 (今週の約定回数:300回以上)―― (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く) 銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ1. <3082> きちりHD 東証S 30.9倍 ( 1,545) 492 ( +59.2 ) 2.

お知らせ

読み込みに失敗しました。

しばらくしてからもう一度お試しください。

重要なお知らせ すべて見る

4031東証スタンダード

株価(11/22 15:30)

972.0 円
-2.0(-0.20%)

片倉コープアグリのニュース一覧

週間ランキング【約定回数 増加率】 (11月18日)

配信元:株探
投稿:2022/11/19 08:30

 ●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
   (約定回数は前週、今週ともに1週間を単純合計)
    ―― 対象銘柄数:4,215銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前週比率)  指数採用/テーマ
1. <3082> きちりHD  東証S  30.9倍 ( 1,545)   492 ( +59.2 ) 
2. <2388> ウェッジHD 東証G  22.8倍 ( 3,578)   133 ( +7.3 )  ゲーム関連
3. <7093> アディッシュ 東証G  21.7倍 (  195)  1340 ( +16.6 )  フィンテック関連
4. <9211> エフ・コード 東証G  20.9倍 (  313)  4775 ( +21.0 ) 
5. <6233> 極東産機   東証S  20.6倍 (  144)   503 ( +4.4 ) 
6. <3858> ユビAI   東証S  19.6倍 (  529)   405 ( +3.3 )  情報セキュリティ関連
7. <3744> サイオス   東証S  19.6倍 (  411)   391 ( -0.8 )  人工知能関連
8. <6570> 共和コーポ  東証S  18.5倍 (  148)   568 ( +12.9 )  ゲーム関連
9. <2195> アミタHD  東証G  16.7倍 ( 3,158)   975 ( +35.2 ) 
10. <6334> 明治機    東証S  15.1倍 (  738)   311 ( +11.1 ) 
11. <6614> シキノHT  東証S  14.8倍 ( 1,849)  2730 ( +34.4 )  半導体製造装置関連
12. <6840> AKIBA  東証S  14.6倍 (  582)   433 ( +25.9 )  半導体関連
13. <6554> エスユーエス 東証G  13.8倍 ( 1,022)   928 ( +15.6 )  人材派遣関連
14. <4541> 日医工    東証P  12.3倍 ( 3,232)   52 ( -85.6 ) 
15. <6549> DMソリュ  東証S  11.9倍 (  155)   930 ( +4.6 ) 
16. <2917> 大森屋    東証S  11.9倍 (  107)   814 ( -2.2 ) 
17. <3963> シンクロ   東証P  11.3倍 ( 2,541)   566 ( +17.7 ) 
18. <4255> THECOO 東証G  10.8倍 (  237)  1311 ( -36.9 ) 
19. <4031> 片倉コープ  東証S  10.6倍 (  712)  1456 ( +17.6 ) 
20. <1799> 第一建設   東証S  10.4倍 (  83)  1427 ( +1.6 ) 
21. <7676> グッドスピー 東証G  10.3倍 ( 1,473)  2220 ( +15.7 ) 
22. <4175> コリー    東証G  10.0倍 (  816)  1410 ( +0.8 )  ゲーム関連
23. <9554> エイビック  東証G  9.7倍 (  879)  1210 ( -6.0 )  2022年のIPO関連
24. <9244> デジタリフト 東証G  9.5倍 (  114)   899 ( -13.2 ) 
25. <4440> ヴィッツ   東証S  9.3倍 (  307)  1002 ( +5.0 )  情報セキュリティ関連
26. <6182> メタリアル  東証G  9.3倍 (  873)  1275 ( +18.8 )  人工知能関連
27. <4372> ユミルリンク 東証G  9.1倍 (  273)  1149 ( -9.1 ) 
28. <3446> Jテック・C 東証P  9.0倍 (  882)  1685 ( +8.9 )  半導体製造装置関連
29. <5103> 昭和HD   東証S  8.8倍 (  159)   48 ( +2.1 )  ゲーム関連
30. <3111> オーミケンシ 東証S  8.7倍 (  566)   268 ( +0.8 ) 
31. <4579> ラクオリア  東証G  8.4倍 ( 2,353)  1385 ( +24.8 ) 
32. <6131> 浜井産    東証S  8.3倍 (  307)  1101 ( +24.5 )  半導体製造装置関連
33. <2397> DNAチップ 東証S  8.1倍 (  203)   559 ( +2.0 ) 
34. <4890> 坪田ラボ   東証G  8.0倍 ( 4,132)   989 ( +3.2 )  2022年のIPO関連
35. <6637> 寺崎電気   東証S  8.0倍 (  88)  1049 ( +11.5 ) 
36. <6190> フェニクスB 東証G  8.0倍 (  263)   724 ( +9.2 ) 
37. <4011> ヘッドウォ  東証G  7.8倍 (  94)  3825 ( +2.5 )  人工知能関連
38. <3275> ハウスコム  東証P  7.8倍 (  233)  1113 ( +14.7 ) 
39. <4260> ハイブリッド 東証G  7.7倍 ( 3,346)  1223 ( +19.1 )  人工知能関連
40. <4055> T&S    東証G  7.6倍 ( 1,308)  1553 ( +24.7 )  人工知能関連
41. <3196> ホットランド 東証P  7.6倍 (  906)  1504 ( +8.2 ) 
42. <6198> Career 東証G  7.5倍 (  418)   326 ( -7.9 )  人材派遣関連
43. <6577> ベストワン  東証G  7.3倍 (  87)  1757 ( +12.5 )  インバウンド関連
44. <9557> エアクロ   東証G  7.2倍 (  322)   599 ( -5.4 )  2022年のIPO関連
45. <5028> セカンドX  東証G  7.1倍 (  566)  1764 ( +13.7 )  人工知能関連
46. <6092> エンバイオH 東証G  7.1倍 (  494)   755 ( +18.2 ) 
47. <4178> Sイノベ   東証G  7.0倍 (  126)  1260 ( -29.8 )  人工知能関連
48. <9867> ソレキア   東証S  6.8倍 (  116)  5140 ( +4.3 ) 
49. <3856> Aバランス  東証S  6.8倍 ( 8,938)  3045 ( +39.8 ) 
50. <3416> ピクスタ   東証G  6.7倍 (  280)   959 ( +15.8 ) 

株探ニュース
配信元: 株探

片倉コープアグリの取引履歴を振り返りませんか?

片倉コープアグリの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

片倉コープアグリの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する

売買予想ランキング
株価値上がり・値下がりランキング
配当利回りランキング

ネット証券比較

みんかぶおすすめ