日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/06 | 2,869.0 | 2,884.0 | 2,861.5 | 2,866.5 | 2,866.5 | 255,700 |
2025/03/05 | 2,868.5 | 2,870.0 | 2,823.5 | 2,848.5 | 2,848.5 | 347,300 |
2025/03/04 | 2,812.0 | 2,877.0 | 2,812.0 | 2,848.0 | 2,848.0 | 436,600 |
2025/03/03 | 2,835.0 | 2,855.5 | 2,806.0 | 2,814.0 | 2,814.0 | 508,400 |
2025/02/28 | 2,873.5 | 2,873.5 | 2,825.0 | 2,848.0 | 2,848.0 | 588,800 |
2025/02/27 | 2,850.0 | 2,873.5 | 2,846.0 | 2,865.0 | 2,865.0 | 273,400 |
2025/02/26 | 2,852.0 | 2,863.0 | 2,842.5 | 2,853.0 | 2,853.0 | 274,800 |
2025/02/25 | 2,850.0 | 2,870.0 | 2,846.0 | 2,852.5 | 2,852.5 | 222,500 |
2025/02/21 | 2,858.0 | 2,878.5 | 2,847.0 | 2,850.5 | 2,850.5 | 291,400 |
2025/02/20 | 2,867.5 | 2,873.0 | 2,841.0 | 2,850.0 | 2,850.0 | 232,800 |
2025/02/19 | 2,840.0 | 2,874.0 | 2,840.0 | 2,867.5 | 2,867.5 | 207,800 |
2025/02/18 | 2,830.0 | 2,859.5 | 2,818.0 | 2,851.0 | 2,851.0 | 263,300 |
2025/02/17 | 2,830.0 | 2,852.0 | 2,821.0 | 2,822.0 | 2,822.0 | 282,400 |
2025/02/14 | 2,850.0 | 2,856.5 | 2,826.0 | 2,838.5 | 2,838.5 | 329,000 |
2025/02/13 | 2,838.5 | 2,867.0 | 2,837.0 | 2,850.0 | 2,850.0 | 320,500 |
2025/02/12 | 2,851.0 | 2,855.5 | 2,828.5 | 2,830.0 | 2,830.0 | 450,200 |
2025/02/10 | 2,850.0 | 2,871.0 | 2,836.0 | 2,840.0 | 2,840.0 | 571,700 |
2025/02/07 | 2,950.0 | 2,950.0 | 2,804.0 | 2,837.5 | 2,837.5 | 1,230,500 |
2025/02/06 | 2,864.0 | 3,001.0 | 2,857.0 | 2,973.5 | 2,973.5 | 1,479,100 |
おすすめ条件でスクリーニング
カルビーの取引履歴を振り返りませんか?
カルビーの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
カルビーの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /