<05月20日の出来高増加率20銘柄>
<05月20日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (1369) One225 東証ETF [ 21,530.0 | 22,302.0 | 111.0 ]
02 (9033) 広島電鉄 東証2部 [ 1,096.0 | 16,200.0 | 200.0 ]
03 (1474) One400 東証ETF [ 14,030.0 | 2,231.0 | 30.0 ]
04 (7577) HAPiNS 東証JASDAQ(スタンダード) [ 228.0 | 595,400.0 | 9,700.0 ]
05 (1486) 日興米債ヘ無 東証ETF [ 20,410.0 | 101.0 | 2.0 ]
06 (1595) 農中Jリート 東証ETF [ 1,972.0 | 15,920.0 | 370.0 ]
07 (2046) インドブル 東証ETN [ 10,900.0 | 10,298.0 | 264.0 ]
08 (7175) 今村証券 東証JASDAQ(スタンダード) [ 870.0 | 3,500.0 | 100.0 ]
09 (2510) 野村国内債券 東証ETF [ 1,010.0 | 3,100.0 | 90.0 ]
10 (2513) 野村外国株式 東証ETF [ 1,031.0 | 3,790.0 | 120.0 ]
11 (2335) キューブシステム 東証1部 [ 974.0 | 959,400.0 | 30,800.0 ]
12 (9363) 大運 東証2部 [ 308.0 | 6,200.0 | 200.0 ]
13 (1311) 野村コア30 東証ETF [ 731.0 | 15,530.0 | 530.0 ]
14 (1631) 野村銀行17 東証ETF [ 8,650.0 | 430.0 | 15.0 ]
15 (1392) UBS英国株 東証ETF [ 2,670.0 | 76.0 | 3.0 ]
16 (9996) サトー商会 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,600.0 | 2,200.0 | 100.0 ]
17 (2468) フュートレック 東証2部 [ 556.0 | 215,900.0 | 10,400.0 ]
18 (5456) 朝日工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,792.0 | 2,000.0 | 100.0 ]
19 (7827) オービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 677.0 | 1,800.0 | 100.0 ]
20 (1672) ETFS金 東証ETF [ 13,730.0 | 70.0 | 4.0 ]
出所:minkabuPRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (1369) One225 東証ETF [ 21,530.0 | 22,302.0 | 111.0 ]
02 (9033) 広島電鉄 東証2部 [ 1,096.0 | 16,200.0 | 200.0 ]
03 (1474) One400 東証ETF [ 14,030.0 | 2,231.0 | 30.0 ]
04 (7577) HAPiNS 東証JASDAQ(スタンダード) [ 228.0 | 595,400.0 | 9,700.0 ]
05 (1486) 日興米債ヘ無 東証ETF [ 20,410.0 | 101.0 | 2.0 ]
06 (1595) 農中Jリート 東証ETF [ 1,972.0 | 15,920.0 | 370.0 ]
07 (2046) インドブル 東証ETN [ 10,900.0 | 10,298.0 | 264.0 ]
08 (7175) 今村証券 東証JASDAQ(スタンダード) [ 870.0 | 3,500.0 | 100.0 ]
09 (2510) 野村国内債券 東証ETF [ 1,010.0 | 3,100.0 | 90.0 ]
10 (2513) 野村外国株式 東証ETF [ 1,031.0 | 3,790.0 | 120.0 ]
11 (2335) キューブシステム 東証1部 [ 974.0 | 959,400.0 | 30,800.0 ]
12 (9363) 大運 東証2部 [ 308.0 | 6,200.0 | 200.0 ]
13 (1311) 野村コア30 東証ETF [ 731.0 | 15,530.0 | 530.0 ]
14 (1631) 野村銀行17 東証ETF [ 8,650.0 | 430.0 | 15.0 ]
15 (1392) UBS英国株 東証ETF [ 2,670.0 | 76.0 | 3.0 ]
16 (9996) サトー商会 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,600.0 | 2,200.0 | 100.0 ]
17 (2468) フュートレック 東証2部 [ 556.0 | 215,900.0 | 10,400.0 ]
18 (5456) 朝日工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,792.0 | 2,000.0 | 100.0 ]
19 (7827) オービス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 677.0 | 1,800.0 | 100.0 ]
20 (1672) ETFS金 東証ETF [ 13,730.0 | 70.0 | 4.0 ]
出所:minkabuPRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
1,406.5
(15:30)
|
-12.5
(-0.88%)
|
|
1369
|
38,510.0
(15:30)
|
-300.0
(-0.77%)
|
1392
|
3,320.0
(07/20)
|
+35.0
(+1.06%)
|
1474
|
24,650.0
(14:55)
|
-155.0
(-0.62%)
|
24,065.0
(15:30)
|
+30.0
(+0.12%)
|
|
1595
|
1,713.5
(15:30)
|
+4.0
(+0.23%)
|
19,550.0
(15:30)
|
-245.0
(-1.23%)
|
|
1672
|
37,570.0
(15:30)
|
-120.0
(-0.31%)
|
32,310.0
(15:30)
|
-430.0
(-1.31%)
|
|
2335
|
1,048.0
(15:30)
|
-14.0
(-1.31%)
|
2468
|
196.0
(09/26)
|
+11.0
(+5.94%)
|
901.4
(15:30)
|
+1.2
(+0.14%)
|
|
2,652.5
(15:30)
|
-19.0
(-0.71%)
|
|
5456
|
1,795.0
(07/22)
|
+1.0
(+0.05%)
|
7175
|
1,100.0
(14:54)
|
-6.0
(-0.54%)
|
7577
|
220.0
(03/29)
|
-9.0
(-3.93%)
|
7827
|
1,291.0
(15:11)
|
-24.0
(-1.82%)
|
9033
|
654.0
(14:12)
|
+3.0
(+0.46%)
|
9363
|
496.0
(15:30)
|
-7.0
(-1.39%)
|
9996
|
1,662.0
(15:18)
|
-29.0
(-1.71%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
今日 15:32
-
11/13 13:30
-
11/13 13:30
-
11/08 15:32
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 17:21
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /