<05月15日の年初来安値更新銘柄> 05月16日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1490) 日興ベータヘ 東証ETF [ 9,210.0 | -50.0 | 9,210.0 | 分析中 ]
(1518) 三井松島HD 東証1部 [ 1,195.0 | +8.0 | 1,127.0 | 割安 ]
(1737) MESCO 東証2部 [ 986.0 | -24.0 | 958.0 | 割安 ]
(1780) ヤマウラ 東証1部 [ 881.0 | -6.0 | 850.0 | 分析中 ]
(1801) 大成建設 東証1部 [ 4,430.0 | -210.0 | 4,395.0 | 割安 ]
(1820) 西松建設 東証1部 [ 2,144.0 | -41.0 | 2,108.0 | 割安 ]
(1824) 前田建設工業 東証1部 [ 930.0 | -55.0 | 885.0 | 割安 ]
(1826) 佐田建設 東証1部 [ 369.0 | +26.0 | 332.0 | 割安 ]
(1853) 森組 東証2部 [ 369.0 | -20.0 | 360.0 | 割安 ]
(1861) 熊谷組 東証1部 [ 2,947.0 | -168.0 | 2,928.0 | 割高 ]
(1878) 大東建託 xxx [ 13,000.0 | -2,500.0 | 13,000.0 | 割安 ]
(1921) 巴コーポレーション 東証1部 [ 333.0 | +6.0 | 321.0 | 割安 ]
(1964) 中外炉工業 東証1部 [ 1,666.0 | -34.0 | 1,632.0 | 割安 ]
(1972) 三晃金属工業 東証1部 [ 2,568.0 | -65.0 | 2,567.0 | 割安 ]
(1992) 神田通信機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,040.0 | -207.0 | 1,957.0 | 割安 ]
(2109) 三井製糖 東証1部 [ 2,469.0 | -88.0 | 2,383.0 | 割安 ]
(2170) LINK&M 東証1部 [ 594.0 | -150.0 | 594.0 | 割安 ]
(2208) ブルボン 東証2部 [ 1,719.0 | -61.0 | 1,715.0 | 割安 ]
(2330) フォーサイド 東証JASDAQ(スタンダード) [ 156.0 | -8.0 | 155.0 | 割安 ]
(2338) ビットワングループ 東証2部 [ 275.0 | -17.0 | 260.0 | 割高 ]
(2398) ツクイ 東証1部 [ 561.0 | -8.0 | 558.0 | 割安 ]
(2608) ボーソー油脂 東証2部 [ 1,190.0 | -65.0 | 1,190.0 | 妥当圏内 ]
(2612) かどや製油 東証1部 [ 4,650.0 | -420.0 | 4,625.0 | 割安 ]
(2651) ローソン 東証1部 [ 4,995.0 | -105.0 | 4,960.0 | 割安 ]
(2753) あみやき亭 東証1部 [ 3,315.0 | +0.0 | 3,300.0 | 割安 ]
(2805) エスビー食品 東証2部 [ 3,800.0 | -115.0 | 3,800.0 | 割安 ]
(2806) ユタカフーズ 東証2部 [ 1,768.0 | -7.0 | 1,722.0 | 割安 ]
(2831) はごろもフーズ 東証2部 [ 2,570.0 | -2.0 | 2,570.0 | 割安 ]
(2907) あじかん 東証2部 [ 847.0 | -65.0 | 844.0 | 割安 ]
(2917) 大森屋 東証JASDAQ(スタンダード) [ 807.0 | -46.0 | 805.0 | 割安 ]
(3058) 三洋堂HD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 943.0 | +3.0 | 929.0 | 割高 ]
(3099) 三越伊勢丹 東証1部 [ 919.0 | -14.0 | 915.0 | 割高 ]
(3111) オーミケンシ 東証2部 [ 480.0 | -24.0 | 480.0 | 割安 ]
(3125) 新内外綿 東証2部 [ 721.0 | -1.0 | 721.0 | 割安 ]
(3136) エコノス 札証ア [ 490.0 | -18.0 | 490.0 | 割高 ]
(3172) ティーライフ 東証1部 [ 843.0 | -10.0 | 841.0 | 割高 ]
(3182) オイシックス 東証マザーズ [ 1,188.0 | -371.0 | 1,162.0 | 割安 ]
(3284) フージャース 東証1部 [ 579.0 | -16.0 | 564.0 | 割安 ]
(3291) 飯田GHD 東証1部 [ 1,783.0 | -23.0 | 1,731.0 | 割安 ]
(3306) 日本製麻 東証2部 [ 328.0 | -4.0 | 328.0 | 分析中 ]
(3317) フライングガーデン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,550.0 | +29.0 | 1,520.0 | 割安 ]
(3320) クロスプラス 東証2部 [ 622.0 | -2.0 | 620.0 | 割高 ]
(3323) レカム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 131.0 | -14.0 | 129.0 | 割安 ]
(3358) ワイエスフード 東証JASDAQ(スタンダード) [ 230.0 | +4.0 | 217.0 | 割安 ]
(3375) ZOA 東証JASDAQ(スタンダード) [ 834.0 | -3.0 | 834.0 | 割安 ]
(3395) サンマルク 東証1部 [ 2,372.0 | -27.0 | 2,323.0 | 割高 ]
(3396) フェリシモ 東証1部 [ 921.0 | -10.0 | 921.0 | 割安 ]
(3405) クラレ 東証1部 [ 1,248.0 | -100.0 | 1,244.0 | 割安 ]
(3417) 大木ヘルス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 855.0 | -102.0 | 848.0 | 割安 ]
(3434) アルファCo 東証1部 [ 1,153.0 | -26.0 | 1,135.0 | 割安 ]
(3461) パルマ 東証マザーズ [ 624.0 | -39.0 | 607.0 | 割安 ]
(3496) アズーム 東証マザーズ [ 2,727.0 | -89.0 | 2,701.0 | 分析中 ]
(3537) 昭栄薬品 東証JASDAQ(スタンダード) [ 939.0 | +16.0 | 908.0 | 割安 ]
(3543) コメダ xxx [ 2,017.0 | -154.0 | 2,017.0 | 割安 ]
(3545) デファクト 東証1部 [ 361.0 | -2.0 | 358.0 | 割安 ]
(3557) U&C 東証マザーズ [ 1,359.0 | -45.0 | 1,340.0 | 割安 ]
(3569) セーレン 東証1部 [ 1,498.0 | +7.0 | 1,399.0 | 割安 ]
(3608) TSIHD 東証1部 [ 628.0 | +1.0 | 618.0 | 割安 ]
(3623) ビリングシステム 東証マザーズ [ 2,279.0 | -161.0 | 2,159.0 | 割安 ]
(3641) パピレス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,039.0 | -456.0 | 1,995.0 | 割安 ]
(3698) CRI・ミドルウェア 東証マザーズ [ 2,320.0 | -72.0 | 2,273.0 | 割安 ]
(3708) 特種東海製紙 東証1部 [ 3,800.0 | -145.0 | 3,755.0 | 割安 ]
(3747) インタートレード 東証2部 [ 249.0 | -2.0 | 247.0 | 割安 ]
(3840) パス 東証2部 [ 126.0 | -5.0 | 125.0 | 割安 ]
(3847) パシフィックシステム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,911.0 | +106.0 | 2,745.0 | 割安 ]
(3850) イントラマト 東証2部 [ 2,524.0 | -81.0 | 2,501.0 | 割安 ]
(3895) ハビックス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 626.0 | -9.0 | 626.0 | 割高 ]
(3900) クラウドワークス 東証マザーズ [ 1,328.0 | -326.0 | 1,280.0 | 割高 ]
(3948) 光ビジネスフォーム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 366.0 | -4.0 | 361.0 | 割安 ]
(3968) セグエグループ 東証2部 [ 1,297.0 | -112.0 | 1,278.0 | 割安 ]
(3975) AOITYO 東証1部 [ 729.0 | -2.0 | 720.0 | 割安 ]
(3979) うるる 東証マザーズ [ 1,503.0 | -500.0 | 1,503.0 | 割安 ]
(3997) トレードワークス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,364.0 | +75.0 | 1,265.0 | 割安 ]
(4022) ラサ工業 東証1部 [ 1,303.0 | -39.0 | 1,188.0 | 割安 ]
(4064) 日本カーバイド工業 東証1部 [ 1,350.0 | -13.0 | 1,326.0 | 割安 ]
(4092) 日本化学工業 東証1部 [ 1,837.0 | -78.0 | 1,790.0 | 割安 ]
(4242) タカギセイコー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,894.0 | -186.0 | 2,770.0 | 割高 ]
(4246) ダイキョーニシカワ 東証1部 [ 910.0 | -66.0 | 888.0 | 割安 ]
(4331) T&Gニーズ 東証1部 [ 1,100.0 | -192.0 | 1,078.0 | 割安 ]
(4387) ZUU 東証マザーズ [ 3,200.0 | -510.0 | 3,100.0 | 分析中 ]
(4439) 東名 東証マザーズ [ 2,645.0 | +26.0 | 2,588.0 | 分析中 ]
(4463) 日華化学 東証1部 [ 867.0 | -1.0 | 851.0 | 割安 ]
(4502) 武田薬品工業 xxx [ 3,955.0 | -105.0 | 3,955.0 | 割安 ]
(4506) 大日本住友製薬 東証1部 [ 2,289.0 | -75.0 | 2,261.0 | 割安 ]
(4514) あすか製薬 東証1部 [ 1,058.0 | -24.0 | 1,047.0 | 割高 ]
(4517) ビオフェルミン製薬 東証1部 [ 2,263.0 | -8.0 | 2,246.0 | 妥当圏内 ]
(4538) 扶桑薬品工業 東証1部 [ 2,063.0 | +7.0 | 2,038.0 | 割高 ]
(4543) テルモ 東証1部 [ 3,015.0 | +64.0 | 2,881.5 | 割安 ]
(4544) みらかHD 東証1部 [ 2,297.0 | -364.0 | 2,287.0 | 割安 ]
(4547) キッセイ薬品工業 東証1部 [ 2,493.0 | -48.0 | 2,455.0 | 割安 ]
(4550) 日水製薬 東証1部 [ 1,114.0 | -11.0 | 1,105.0 | 割安 ]
(4569) キョーリン 東証1部 [ 1,934.0 | -52.0 | 1,911.0 | 割安 ]
(4578) 大塚ホールディングス 東証1部 [ 3,885.0 | +42.0 | 3,805.0 | 割安 ]
(4581) 大正薬HD 東証1部 [ 9,320.0 | -180.0 | 9,240.0 | 割安 ]
(4629) 大伸化学 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,145.0 | -25.0 | 1,145.0 | 割安 ]
(4631) DIC 東証1部 [ 2,784.0 | -103.0 | 2,760.0 | 割安 ]
(4664) アール・エス・シー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 905.0 | -183.0 | 882.0 | 割安 ]
(4669) ニッパンレンタル 東証JASDAQ(スタンダード) [ 660.0 | -28.0 | 655.0 | 割安 ]
(4676) フジHD 東証1部 [ 1,398.0 | -16.0 | 1,379.0 | 割安 ]
(4712) KeyHolder 東証JASDAQ(スタンダード) [ 95.0 | -1.0 | 94.0 | 割高 ]
(4764) サムライJP 東証JASDAQ(グロース) [ 110.0 | -3.0 | 108.0 | 分析中 ]
(4781) 日本ハウズイング 東証2部 [ 2,671.0 | +45.0 | 2,620.0 | 割安 ]
(4783) 日ダイナミク 東証JASDAQ(スタンダード) [ 883.0 | -102.0 | 883.0 | 割安 ]
(4839) WOWOW 東証1部 [ 2,761.0 | -29.0 | 2,739.0 | 割安 ]
(4849) エン・ジャパン 東証1部 [ 3,390.0 | +170.0 | 2,983.0 | 割安 ]
(4957) ヤスハラケミカル 東証2部 [ 670.0 | -10.0 | 660.0 | 割安 ]
(4979) OATアグリオ 東証1部 [ 1,391.0 | -42.0 | 1,391.0 | 割安 ]
(5121) 藤倉コンポジット 東証1部 [ 395.0 | -34.0 | 386.0 | 割安 ]
(5185) フコク 東証1部 [ 737.0 | -9.0 | 733.0 | 割安 ]
(5216) 倉元製作所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 72.0 | -1.0 | 70.0 | 割安 ]
(5232) 住友大阪セメント 東証1部 [ 4,045.0 | -290.0 | 3,900.0 | 割高 ]
(5233) 太平洋セメント 東証1部 [ 3,220.0 | -135.0 | 3,105.0 | 割安 ]
(5262) 日本ヒューム 東証1部 [ 681.0 | -17.0 | 674.0 | 割安 ]
(5282) ジオスター 東証2部 [ 358.0 | -1.0 | 355.0 | 割安 ]
(5395) 理研コランダム 東証2部 [ 2,186.0 | -64.0 | 2,186.0 | 割安 ]
(5401) 日本製鉄 xxx [ 1,882.0 | -167.0 | 1,882.0 | 割安 ]
(5406) 神戸製鋼所 xxx [ 720.0 | -70.0 | 720.0 | 割高 ]
(5406) 神戸製鋼所 東証1部 [ 700.0 | -20.0 | 688.0 | 割高 ]
(5411) JFE 東証1部 [ 1,670.5 | -73.5 | 1,636.5 | 割安 ]
(5449) 大阪製鐵 東証1部 [ 1,765.0 | -34.0 | 1,730.0 | 割安 ]
(5482) 愛知製鋼 東証1部 [ 3,245.0 | +85.0 | 3,120.0 | 割安 ]
(5491) 日本金属 東証1部 [ 958.0 | +2.0 | 937.0 | 割安 ]
(5609) 日本鋳造 東証2部 [ 735.0 | +3.0 | 726.0 | 割安 ]
(5632) 三菱製鋼 東証1部 [ 1,329.0 | -65.0 | 1,323.0 | 割安 ]
(5803) フジクラ 東証1部 [ 407.0 | -11.0 | 399.0 | 割安 ]
(5807) 東京特殊電線 東証1部 [ 1,703.0 | -6.0 | 1,698.0 | 割安 ]
(5820) 三ッ星 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,497.0 | +36.0 | 1,431.0 | 割安 ]
(5943) ノーリツ 東証1部 [ 1,432.0 | -82.0 | 1,407.0 | 割高 ]
(5985) サンコール 東証1部 [ 537.0 | -9.0 | 531.0 | 割安 ]
(5986) モリテック スチール 東証1部 [ 336.0 | -9.0 | 333.0 | 割安 ]
(6034) MRT 東証マザーズ [ 906.0 | -15.0 | 881.0 | 割安 ]
(6063) EAJ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,423.0 | -49.0 | 1,355.0 | 割高 ]
(6069) トレンダーズ 東証マザーズ [ 555.0 | -16.0 | 524.0 | 割安 ]
(6087) アビスト 東証1部 [ 2,776.0 | -186.0 | 2,663.0 | 割安 ]
(6090) HMT 東証マザーズ [ 886.0 | +7.0 | 852.0 | 割安 ]
(6159) ミクロン精密 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,171.0 | +23.0 | 1,142.0 | 割安 ]
(6166) 中村超硬 東証マザーズ [ 671.0 | +31.0 | 629.0 | 割高 ]
(6181) パートナーA 東証マザーズ [ 342.0 | -42.0 | 324.0 | 割高 ]
(6197) ソラスト 東証1部 [ 917.0 | -57.0 | 895.0 | 割高 ]
(6282) オイレス工業 東証1部 [ 1,530.0 | +18.0 | 1,502.0 | 割高 ]
(6316) 丸山製作所 東証1部 [ 1,116.0 | -68.0 | 1,115.0 | 割安 ]
(6337) テセック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,017.0 | -154.0 | 991.0 | 割安 ]
(6357) 三精テクノロジーズ 東証2部 [ 1,150.0 | -19.0 | 1,139.0 | 割安 ]
(6390) 加藤製作所 東証1部 [ 2,228.0 | -315.0 | 2,224.0 | 割安 ]
(6409) キトー 東証1部 [ 1,392.0 | +18.0 | 1,342.0 | 割安 ]
(6416) 桂川電機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,019.0 | -16.0 | 1,019.0 | 割安 ]
(6419) マースGHD 東証1部 [ 2,102.0 | -1.0 | 2,067.0 | 割安 ]
(6420) 福島工業 東証1部 [ 3,465.0 | -50.0 | 3,290.0 | 割高 ]
(6430) ダイコク電機 東証1部 [ 1,381.0 | -83.0 | 1,359.0 | 割安 ]
(6480) 日本トムソン 東証1部 [ 476.0 | +8.0 | 440.0 | 割安 ]
(6488) ヨシタケ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 895.0 | -2.0 | 888.0 | 割安 ]
(6498) キッツ 東証1部 [ 723.0 | -16.0 | 707.0 | 割安 ]
(6507) シンフォニア 東証1部 [ 1,265.0 | -28.0 | 1,214.0 | 割安 ]
(6538) キャリアインデックス 東証1部 [ 748.0 | -46.0 | 744.0 | 割安 ]
(6550) Fringe81 東証マザーズ [ 523.0 | -34.0 | 505.0 | 割安 ]
(6573) アジャイル 東証マザーズ [ 934.0 | -67.0 | 926.0 | 分析中 ]
(6579) ログリー 東証マザーズ [ 2,450.0 | -48.0 | 2,325.0 | 分析中 ]
(6584) 三櫻工業 東証1部 [ 415.0 | -69.0 | 411.0 | 割安 ]
(6616) TOREX 東証1部 [ 1,008.0 | -176.0 | 999.0 | 割安 ]
(6644) 大崎電気工業 東証1部 [ 659.0 | +9.0 | 617.0 | 割安 ]
(6727) ワコム 東証1部 [ 327.0 | +0.0 | 321.0 | 割安 ]
(6742) 京三製作所 東証1部 [ 356.0 | -4.0 | 347.0 | 割安 ]
(6855) 日本電子材料 東証1部 [ 544.0 | -7.0 | 530.0 | 割安 ]
(6916) アイオデータ 東証1部 [ 1,050.0 | -3.0 | 1,027.0 | 割安 ]
(6919) ケル 東証JASDAQ(スタンダード) [ 791.0 | +0.0 | 787.0 | 割安 ]
(6928) エノモト 東証1部 [ 798.0 | +16.0 | 759.0 | 割安 ]
(6952) カシオ計算機 東証1部 [ 1,264.0 | -18.0 | 1,165.0 | 割安 ]
(6957) 芝浦電子 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,811.0 | -269.0 | 2,811.0 | 割安 ]
(6986) 双葉電子工業 東証1部 [ 1,527.0 | -144.0 | 1,516.0 | 割安 ]
(7021) ニッチツ 東証2部 [ 1,612.0 | -102.0 | 1,600.0 | 割安 ]
(7041) CRGHD 東証マザーズ [ 895.0 | -11.0 | 861.0 | 分析中 ]
(7043) アルー 東証マザーズ [ 953.0 | -176.0 | 953.0 | 割安 ]
(7046) TDSE 東証マザーズ [ 3,525.0 | -700.0 | 3,525.0 | 分析中 ]
(7062) フレアス 東証マザーズ [ 2,855.0 | -305.0 | 2,705.0 | 分析中 ]
(7182) ゆうちょ銀行 東証1部 [ 1,170.0 | -11.0 | 1,166.0 | 割高 ]
(7189) 西日本FH 東証1部 [ 828.0 | -29.0 | 781.0 | 割安 ]
(7201) 日産自動車 東証1部 [ 785.8 | -54.4 | 772.8 | 割安 ]
(7205) 日野自動車 東証1部 [ 922.0 | -13.0 | 913.0 | 割高 ]
(7214) GMB 東証1部 [ 808.0 | -7.0 | 801.0 | 割安 ]
(7251) ケーヒン 東証1部 [ 1,562.0 | +1.0 | 1,522.0 | 割安 ]
(7267) ホンダ 東証1部 [ 2,805.0 | +2.0 | 2,758.5 | 割高 ]
(7273) イクヨ 東証2部 [ 1,645.0 | -152.0 | 1,590.0 | 割安 ]
(7297) カーメイト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 637.0 | -38.0 | 635.0 | 割安 ]
(7305) 新家工業 東証1部 [ 1,424.0 | -65.0 | 1,415.0 | 割安 ]
(7327) 第四北越FG 東証1部 [ 2,795.0 | -73.0 | 2,754.0 | 分析中 ]
(7404) 昭和飛行機工業 東証2部 [ 1,297.0 | -3.0 | 1,252.0 | 割安 ]
(7444) ハリマ共和物産 東証2部 [ 1,420.0 | -47.0 | 1,405.0 | 割安 ]
(7465) マックスバリュ北海道 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,450.0 | -15.0 | 3,440.0 | 割安 ]
(7506) ハウス オブ ローゼ 東証1部 [ 1,610.0 | -76.0 | 1,602.0 | 割安 ]
(7515) マルヨシセンター 東証2部 [ 2,880.0 | -90.0 | 2,880.0 | 割安 ]
(7525) リックス 東証1部 [ 1,397.0 | -19.0 | 1,387.0 | 割安 ]
(7550) ゼンショHD 東証1部 [ 2,314.0 | -3.0 | 2,283.0 | 割安 ]
(7561) ハークスレイ 東証1部 [ 1,000.0 | -5.0 | 994.0 | 割安 ]
(7646) PLANT 東証1部 [ 810.0 | -12.0 | 803.0 | 割安 ]
(7726) 黒田精工 東証2部 [ 1,144.0 | -215.0 | 1,130.0 | 分析中 ]
(7776) セルシード 東証JASDAQ(グロース) [ 615.0 | -22.0 | 605.0 | 分析中 ]
(7806) MTG 東証マザーズ [ 1,583.0 | -31.0 | 1,484.0 | 分析中 ]
(7822) 永大産業 東証1部 [ 369.0 | -39.0 | 369.0 | 割安 ]
(7851) カワセコンピ 東証2部 [ 329.0 | -27.0 | 309.0 | 割安 ]
(7857) セキ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,500.0 | -61.0 | 1,500.0 | 割安 ]
(7872) エステール 東証1部 [ 599.0 | -2.0 | 595.0 | 割安 ]
(7885) タカノ 東証1部 [ 748.0 | -7.0 | 736.0 | 割安 ]
(7955) クリナップ 東証1部 [ 539.0 | -2.0 | 530.0 | 割安 ]
(7995) バルカー 東証1部 [ 2,140.0 | -10.0 | 2,070.0 | 割安 ]
(7997) くろがね工作所 東証2部 [ 916.0 | -14.0 | 915.0 | 割安 ]
(8028) ユニファミマ 東証1部 [ 2,683.0 | -17.0 | 2,648.0 | 割高 ]
(8052) 椿本興業 東証1部 [ 2,908.0 | -107.0 | 2,850.0 | 割安 ]
(8059) 第一実業 東証1部 [ 3,215.0 | +25.0 | 3,025.0 | 割安 ]
(8071) 東海エレクトロニクス 名証2部 [ 2,395.0 | -105.0 | 2,390.0 | 割安 ]
(8086) ニプロ 東証1部 [ 1,232.0 | -17.0 | 1,223.0 | 割安 ]
(8138) 三京化成 東証2部 [ 2,505.0 | -65.0 | 2,501.0 | 割安 ]
(8140) リョーサン 東証1部 [ 2,477.0 | -293.0 | 2,462.0 | 分析中 ]
(8171) マックスバリュ中部 名証2部 [ 1,195.0 | +3.0 | 1,180.0 | 割安 ]
(8242) H2Oリテイ 東証1部 [ 1,163.0 | -140.0 | 1,135.0 | 割安 ]
(8253) クレディセゾン 東証1部 [ 1,230.0 | -121.0 | 1,203.0 | 割安 ]
(8293) ATグループ 名証2部 [ 1,905.0 | -46.0 | 1,900.0 | 割安 ]
(8337) 千葉興業銀行 東証1部 [ 246.0 | -12.0 | 246.0 | 割安 ]
(8338) 筑波銀行 東証1部 [ 172.0 | -1.0 | 167.0 | 割安 ]
(8343) 秋田銀行 東証1部 [ 1,982.0 | -53.0 | 1,965.0 | 割安 ]
(8354) ふくおかFG xxx [ 2,051.0 | +1,476.0 | 2,051.0 | 割安 ]
(8354) ふくおかFG 東証1部 [ 2,008.0 | -84.0 | 1,992.0 | 割安 ]
(8360) 山梨中央銀行 東証1部 [ 1,194.0 | -16.0 | 1,165.0 | 割安 ]
(8365) 富山銀行 東証1部 [ 2,544.0 | -290.0 | 2,527.0 | 割安 ]
(8387) 四国銀行 東証1部 [ 952.0 | -14.0 | 947.0 | 割安 ]
(8395) 佐賀銀行 東証1部 [ 1,580.0 | -19.0 | 1,535.0 | 割安 ]
(8515) アイフル 東証1部 [ 222.0 | -6.0 | 215.0 | 割安 ]
(8524) 北洋銀行 東証1部 [ 243.0 | +2.0 | 232.0 | 割安 ]
(8551) 北日本銀行 東証1部 [ 1,621.0 | -37.0 | 1,608.0 | 割安 ]
(8562) 福島銀行 東証1部 [ 274.0 | -6.0 | 270.0 | 割安 ]
(8570) イオンFS 東証1部 [ 1,876.0 | +3.0 | 1,854.0 | 割安 ]
(8714) 池田泉州HD 東証1部 [ 220.0 | -40.0 | 216.0 | 割安 ]
(8806) ダイビル 東証1部 [ 935.0 | -7.0 | 927.0 | 割高 ]
(8904) サンナゴヤ 東証1部 [ 875.0 | +1.0 | 861.0 | 割安 ]
(8922) JAM 東証マザーズ [ 95.0 | -1.0 | 92.0 | 割安 ]
(9142) JR九州 東証1部 [ 3,330.0 | -45.0 | 3,305.0 | 割安 ]
(9270) SOU 東証マザーズ [ 3,805.0 | -195.0 | 3,770.0 | 分析中 ]
(9305) ヤマタネ 東証1部 [ 1,469.0 | -25.0 | 1,424.0 | 割安 ]
(9401) TBSHD 東証1部 [ 1,730.0 | -298.0 | 1,691.0 | 割安 ]
(9402) 中部日本放送 名証1部 [ 647.0 | -11.0 | 643.0 | 割安 ]
(9412) スカパーJ 東証1部 [ 407.0 | -12.0 | 403.0 | 割安 ]
(9475) 昭文社 東証1部 [ 389.0 | -11.0 | 388.0 | 割安 ]
(9502) 中部電力 東証1部 [ 1,531.5 | -16.5 | 1,503.0 | 割安 ]
(9505) 北陸電力 東証1部 [ 753.0 | -8.0 | 749.0 | 分析中 ]
(9506) 東北電力 東証1部 [ 1,144.0 | -5.0 | 1,127.0 | 割安 ]
(9697) カプコン 東証1部 [ 2,118.0 | -17.0 | 2,032.0 | 割安 ]
(9763) 丸紅建材リース 東証1部 [ 1,707.0 | -24.0 | 1,707.0 | 割安 ]
(9787) イオンディライト 東証1部 [ 3,445.0 | -5.0 | 3,405.0 | 割安 ]
(9818) 大丸エナウィン 東証2部 [ 968.0 | -36.0 | 968.0 | 割安 ]
(9929) 平和紙業 東証2部 [ 453.0 | -7.0 | 435.0 | 割安 ]
(9946) ミニストップ 東証1部 [ 1,655.0 | -14.0 | 1,643.0 | 割高 ]
(9964) アイ・テック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,729.0 | -34.0 | 1,626.0 | 割安 ]
(9993) ヤマザワ 東証1部 [ 1,586.0 | +0.0 | 1,579.0 | 割安 ]
出所:minkabuPRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ]
(1490) 日興ベータヘ 東証ETF [ 9,210.0 | -50.0 | 9,210.0 | 分析中 ]
(1518) 三井松島HD 東証1部 [ 1,195.0 | +8.0 | 1,127.0 | 割安 ]
(1737) MESCO 東証2部 [ 986.0 | -24.0 | 958.0 | 割安 ]
(1780) ヤマウラ 東証1部 [ 881.0 | -6.0 | 850.0 | 分析中 ]
(1801) 大成建設 東証1部 [ 4,430.0 | -210.0 | 4,395.0 | 割安 ]
(1820) 西松建設 東証1部 [ 2,144.0 | -41.0 | 2,108.0 | 割安 ]
(1824) 前田建設工業 東証1部 [ 930.0 | -55.0 | 885.0 | 割安 ]
(1826) 佐田建設 東証1部 [ 369.0 | +26.0 | 332.0 | 割安 ]
(1853) 森組 東証2部 [ 369.0 | -20.0 | 360.0 | 割安 ]
(1861) 熊谷組 東証1部 [ 2,947.0 | -168.0 | 2,928.0 | 割高 ]
(1878) 大東建託 xxx [ 13,000.0 | -2,500.0 | 13,000.0 | 割安 ]
(1921) 巴コーポレーション 東証1部 [ 333.0 | +6.0 | 321.0 | 割安 ]
(1964) 中外炉工業 東証1部 [ 1,666.0 | -34.0 | 1,632.0 | 割安 ]
(1972) 三晃金属工業 東証1部 [ 2,568.0 | -65.0 | 2,567.0 | 割安 ]
(1992) 神田通信機 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,040.0 | -207.0 | 1,957.0 | 割安 ]
(2109) 三井製糖 東証1部 [ 2,469.0 | -88.0 | 2,383.0 | 割安 ]
(2170) LINK&M 東証1部 [ 594.0 | -150.0 | 594.0 | 割安 ]
(2208) ブルボン 東証2部 [ 1,719.0 | -61.0 | 1,715.0 | 割安 ]
(2330) フォーサイド 東証JASDAQ(スタンダード) [ 156.0 | -8.0 | 155.0 | 割安 ]
(2338) ビットワングループ 東証2部 [ 275.0 | -17.0 | 260.0 | 割高 ]
(2398) ツクイ 東証1部 [ 561.0 | -8.0 | 558.0 | 割安 ]
(2608) ボーソー油脂 東証2部 [ 1,190.0 | -65.0 | 1,190.0 | 妥当圏内 ]
(2612) かどや製油 東証1部 [ 4,650.0 | -420.0 | 4,625.0 | 割安 ]
(2651) ローソン 東証1部 [ 4,995.0 | -105.0 | 4,960.0 | 割安 ]
(2753) あみやき亭 東証1部 [ 3,315.0 | +0.0 | 3,300.0 | 割安 ]
(2805) エスビー食品 東証2部 [ 3,800.0 | -115.0 | 3,800.0 | 割安 ]
(2806) ユタカフーズ 東証2部 [ 1,768.0 | -7.0 | 1,722.0 | 割安 ]
(2831) はごろもフーズ 東証2部 [ 2,570.0 | -2.0 | 2,570.0 | 割安 ]
(2907) あじかん 東証2部 [ 847.0 | -65.0 | 844.0 | 割安 ]
(2917) 大森屋 東証JASDAQ(スタンダード) [ 807.0 | -46.0 | 805.0 | 割安 ]
(3058) 三洋堂HD 東証JASDAQ(スタンダード) [ 943.0 | +3.0 | 929.0 | 割高 ]
(3099) 三越伊勢丹 東証1部 [ 919.0 | -14.0 | 915.0 | 割高 ]
(3111) オーミケンシ 東証2部 [ 480.0 | -24.0 | 480.0 | 割安 ]
(3125) 新内外綿 東証2部 [ 721.0 | -1.0 | 721.0 | 割安 ]
(3136) エコノス 札証ア [ 490.0 | -18.0 | 490.0 | 割高 ]
(3172) ティーライフ 東証1部 [ 843.0 | -10.0 | 841.0 | 割高 ]
(3182) オイシックス 東証マザーズ [ 1,188.0 | -371.0 | 1,162.0 | 割安 ]
(3284) フージャース 東証1部 [ 579.0 | -16.0 | 564.0 | 割安 ]
(3291) 飯田GHD 東証1部 [ 1,783.0 | -23.0 | 1,731.0 | 割安 ]
(3306) 日本製麻 東証2部 [ 328.0 | -4.0 | 328.0 | 分析中 ]
(3317) フライングガーデン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,550.0 | +29.0 | 1,520.0 | 割安 ]
(3320) クロスプラス 東証2部 [ 622.0 | -2.0 | 620.0 | 割高 ]
