日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/10 | 0.89 | 15.00 | 0.65 | 2.37 | 2,531.0 | 2,531.0 | 272,300 |
2025/02/07 | 0.90 | 15.16 | 0.65 | 2.34 | 2,557.0 | 2,557.0 | 322,900 |
2025/02/06 | 0.88 | 14.87 | 0.64 | 2.39 | 2,509.0 | 2,509.0 | 200,500 |
2025/02/05 | 0.86 | 14.59 | 0.63 | 2.43 | 2,461.0 | 2,461.0 | 115,000 |
2025/02/04 | 0.86 | 14.53 | 0.63 | 2.44 | 2,452.0 | 2,452.0 | 155,600 |
2025/02/03 | 0.86 | 14.62 | 0.63 | 2.43 | 2,467.0 | 2,467.0 | 256,400 |
2025/01/31 | 0.86 | 14.59 | 0.63 | 2.43 | 2,461.0 | 2,461.0 | 373,700 |
2025/01/30 | 0.88 | 14.81 | 0.64 | 2.40 | 2,498.0 | 2,498.0 | 346,800 |
2025/01/29 | 0.86 | 14.62 | 0.63 | 2.43 | 2,466.0 | 2,466.0 | 307,600 |
2025/01/28 | 0.84 | 14.18 | 0.61 | 2.50 | 2,392.0 | 2,392.0 | 346,300 |
2025/01/27 | 0.83 | 14.04 | 0.60 | 2.53 | 2,369.0 | 2,369.0 | 481,000 |
2025/01/24 | 0.78 | 13.20 | 0.57 | 2.69 | 2,227.0 | 2,227.0 | 113,000 |
2025/01/23 | 0.77 | 13.03 | 0.56 | 2.72 | 2,198.0 | 2,198.0 | 223,300 |
2025/01/22 | 0.79 | 13.32 | 0.57 | 2.67 | 2,247.0 | 2,247.0 | 254,800 |
2025/01/21 | 0.78 | 13.18 | 0.57 | 2.69 | 2,223.0 | 2,223.0 | 157,400 |
2025/01/20 | 0.76 | 12.85 | 0.55 | 2.76 | 2,168.0 | 2,168.0 | 274,900 |
2025/01/17 | 0.74 | 12.52 | 0.54 | 2.83 | 2,113.0 | 2,113.0 | 108,900 |
2025/01/16 | 0.73 | 12.44 | 0.54 | 2.85 | 2,099.0 | 2,099.0 | 98,700 |
2025/01/15 | 0.73 | 12.44 | 0.54 | 2.85 | 2,099.0 | 2,099.0 | 135,600 |
2025/01/14 | 0.74 | 12.52 | 0.54 | 2.84 | 2,112.0 | 2,112.0 | 123,200 |
おすすめ条件でスクリーニング
テレビ朝日ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
テレビ朝日ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは![アセプラ(アセットプランナー)](https://assets.minkabu.jp/images/stock/img_asset_tradehistory.png)
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
テレビ朝日ホールディングスの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /