11月14日~18日に、通期業績を15%以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<6794> フォスター 東P 23/ 3 500 2000 300.0 11/14
<5918> 滝上工 東S 23/ 3 210 650 209.5 11/14
<6570> 共和コーポ 東S 23/ 3 192 583 203.6 11/14
<9082> 大和自 東S 23/ 3 50 140 180.0 11/14
<7214> GMB 東S 23/ 3 900 2350 161.1 11/14
<4579> ラクオリア 東G 22/12 420 909 116.4 11/17
<9274> KPPGHD 東P 23/ 3 9400 18500 96.8 11/14
<4977> 新田ゼラチン 東P 23/ 3 1500 2900 93.3 11/14
<4031> 片倉コープ 東S 23/ 3 1400 2600 85.7 11/14
<6092> エンバイオH 東G 23/ 3 710 1287 81.3 11/14
<3196> ホットランド 東P 22/12 1750 3000 71.4 11/14
<5852> アーレスティ 東P 23/ 3 1000 1600 60.0 11/14
<3963> シンクロ 東P 23/ 3 470 730 55.3 11/14
<9386> 日本コンセプ 東P 22/12 3100 4609 48.7 11/14
<4011> ヘッドウォ 東G 22/12 42 62 47.6 11/14
<9223> ASNOVA 名N 23/ 3 168 242 44.0 11/14
<6203> 豊和工 東P 23/ 3 280 400 42.9 11/14
<7490> 日新商 東S 23/ 3 700 1000 42.9 11/14
<6408> クラッチ 東S 23/ 3 540 770 42.6 11/14
<6430> ダイコク電 東P 23/ 3 950 1300 36.8 11/14
<7957> フジコピアン 東S 22/12 480 650 35.4 11/14
<3856> Aバランス 東S 23/ 6 2810 3800 35.2 11/14
<3561> 力の源HD 東P 23/ 3 1355 1830 35.1 11/14
<6480> トムソン 東P 23/ 3 8000 10800 35.0 11/14
<6977> 抵抗器 東S 22/12 200 270 35.0 11/14
<4019> スタメン 東G 22/12 95 128 34.7 11/14
<5975> 東プレ 東P 23/ 3 15000 20000 33.3 11/14
<1780> ヤマウラ 東P 23/ 3 1710 2275 33.0 11/14
<4416> トゥルーD 東G 23/ 3 32 42 31.3 11/14
<7812> クレステック 東S 23/ 6 761 979 28.6 11/14
<8704> トレイダーズ 東S 23/ 3 2400 3000 25.0 11/14
<2160> ジーエヌアイ 東G 22/12 988 1214 22.9 11/14
<4378> CINC 東G 22/10 237 291 22.8 11/18
<6626> SEMTEC 東S 23/ 3 3120 3790 21.5 11/14
<7273> イクヨ 東S 23/ 3 368 447 21.5 11/14
<2970> グッドライフ 東S 22/12 400 480 20.0 11/14
<4442> バルテス 東G 23/ 3 810 972 20.0 11/14
<4482> ウィルズ 東G 22/12 575 686 19.3 11/14
<9221> フルハシE 東S 23/ 3 880 1047 19.0 11/14
<6400> 不二精機 東S 22/12 375 445 18.7 11/14
<6237> イワキポンプ 東P 23/ 3 3411 4025 18.0 11/14
<7059> コプロHD 東P 23/ 3 1024 1206 17.8 11/14
<7593> VTHD 東P 23/ 3 10800 12500 15.7 11/14
※単位:経常利益は百万円、修正率は%
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東R」:東証REIT、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト
株探ニュース
この銘柄の最新ニュース
日本コンセプのニュース一覧- 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … 三越伊勢丹、TOPPAN、すかいらーく (11月13日発表分) 2024/11/14
- 決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 楽天グループ、三越伊勢丹、TOPPAN (11月13日発表分) 2024/11/14
- 日本コンセプ、1-9月期(3Q累計)経常が27%減益で着地・7-9月期も25%減益 2024/11/13
- 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2024/11/13
- 週間ランキング【業種別 騰落率】 (11月1日) 2024/11/02
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニング
日本コンセプトの取引履歴を振り返りませんか?
日本コンセプトの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。