日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2.90 | 13.52 | 3.47 | 0.00 | 731.0 | 731.0 | 68,800 |
2024/11/20 | 2.85 | 13.32 | 3.41 | 0.00 | 720.0 | 720.0 | 55,400 |
2024/11/19 | 2.84 | 13.26 | 3.40 | 0.00 | 717.0 | 717.0 | 112,200 |
2024/11/18 | 2.79 | 13.00 | 3.33 | 0.00 | 703.0 | 703.0 | 52,700 |
2024/11/15 | 2.77 | 12.91 | 3.31 | 0.00 | 698.0 | 698.0 | 64,300 |
2024/11/14 | 2.70 | 12.60 | 3.22 | 0.00 | 681.0 | 681.0 | 88,000 |
2024/11/13 | 2.71 | 12.65 | 3.24 | 0.00 | 684.0 | 684.0 | 60,300 |
2024/11/12 | 2.74 | 12.78 | 3.27 | 0.00 | 691.0 | 691.0 | 63,000 |
2024/11/11 | 2.83 | 13.19 | 3.38 | 0.00 | 713.0 | 713.0 | 40,000 |
2024/11/08 | 2.81 | 13.11 | 3.36 | 0.00 | 709.0 | 709.0 | 46,500 |
2024/11/07 | 2.82 | 13.13 | 3.36 | 0.00 | 710.0 | 710.0 | 158,700 |
2024/11/06 | 2.77 | 12.93 | 3.31 | 0.00 | 699.0 | 699.0 | 120,400 |
2024/11/05 | 2.68 | 12.50 | 3.20 | 0.00 | 676.0 | 676.0 | 83,200 |
2024/11/01 | 2.69 | 12.54 | 3.21 | 0.00 | 678.0 | 678.0 | 95,400 |
2024/10/31 | 2.75 | 12.82 | 3.28 | 0.00 | 693.0 | 693.0 | 154,000 |
2024/10/30 | 2.69 | 12.54 | 3.21 | 0.00 | 678.0 | 678.0 | 85,700 |
2024/10/29 | 2.70 | 12.58 | 3.22 | 0.00 | 680.0 | 680.0 | 81,700 |
2024/10/28 | 2.74 | 12.78 | 3.27 | 0.00 | 691.0 | 691.0 | 214,100 |
2024/10/25 | 2.57 | 12.00 | 3.07 | 0.00 | 649.0 | 649.0 | 101,700 |
2024/10/24 | 2.62 | 12.23 | 3.13 | 0.00 | 661.0 | 661.0 | 140,600 |
おすすめ条件でスクリーニング
ライズ・コンサルティング・グループの取引履歴を振り返りませんか?
ライズ・コンサルティング・グループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ライズ・コンサルティング・グループの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /