| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 814.0 | 816.0 | 808.0 | 812.0 | 812.0 | 51,900 |
| 2026/01/29 | 807.0 | 810.0 | 804.0 | 807.0 | 807.0 | 47,000 |
| 2026/01/28 | 806.0 | 808.0 | 804.0 | 806.0 | 806.0 | 40,300 |
| 2026/01/27 | 812.0 | 812.0 | 806.0 | 806.0 | 806.0 | 45,500 |
| 2026/01/26 | 817.0 | 817.0 | 810.0 | 810.0 | 810.0 | 107,600 |
| 2026/01/23 | 819.0 | 820.0 | 819.0 | 819.0 | 819.0 | 20,900 |
| 2026/01/22 | 818.0 | 821.0 | 818.0 | 819.0 | 819.0 | 38,400 |
| 2026/01/21 | 820.0 | 820.0 | 817.0 | 818.0 | 818.0 | 36,100 |
| 2026/01/20 | 823.0 | 825.0 | 820.0 | 820.0 | 820.0 | 27,900 |
| 2026/01/19 | 830.0 | 830.0 | 823.0 | 825.0 | 825.0 | 23,200 |
| 2026/01/16 | 826.0 | 829.0 | 823.0 | 828.0 | 828.0 | 19,300 |
| 2026/01/15 | 823.0 | 826.0 | 822.0 | 826.0 | 826.0 | 36,100 |
| 2026/01/14 | 821.0 | 824.0 | 818.0 | 823.0 | 823.0 | 37,700 |
| 2026/01/13 | 821.0 | 822.0 | 817.0 | 819.0 | 819.0 | 43,100 |
| 2026/01/09 | 815.0 | 820.0 | 815.0 | 819.0 | 819.0 | 25,600 |
| 2026/01/08 | 823.0 | 825.0 | 815.0 | 815.0 | 815.0 | 95,400 |
| 2026/01/07 | 828.0 | 829.0 | 822.0 | 822.0 | 822.0 | 30,500 |
| 2026/01/06 | 824.0 | 828.0 | 824.0 | 828.0 | 828.0 | 20,000 |
| 2026/01/05 | 823.0 | 826.0 | 821.0 | 822.0 | 822.0 | 44,700 |
| 2025/12/30 | 829.0 | 830.0 | 823.0 | 823.0 | 823.0 | 38,500 |
おすすめ条件でスクリーニング
キングジムの取引履歴を振り返りませんか?
キングジムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
キングジムの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /