日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 1.17 | 19.48 | 0.69 | 2.79 | 1,789.0 | 1,789.0 | 99,800 |
2024/10/31 | 1.19 | 19.77 | 0.70 | 2.75 | 1,816.0 | 1,816.0 | 96,200 |
2024/10/30 | 1.18 | 19.56 | 0.70 | 2.78 | 1,797.0 | 1,797.0 | 191,000 |
2024/10/29 | 1.18 | 19.63 | 0.70 | 2.77 | 1,803.0 | 1,803.0 | 50,000 |
2024/10/28 | 1.16 | 19.35 | 0.69 | 2.81 | 1,777.0 | 1,777.0 | 85,800 |
2024/10/25 | 1.16 | 19.22 | 0.68 | 2.83 | 1,765.0 | 1,765.0 | 52,900 |
2024/10/24 | 1.17 | 19.38 | 0.69 | 2.80 | 1,780.0 | 1,780.0 | 65,100 |
2024/10/23 | 1.17 | 19.48 | 0.69 | 2.79 | 1,789.0 | 1,789.0 | 42,100 |
2024/10/22 | 1.18 | 19.69 | 0.70 | 2.76 | 1,809.0 | 1,809.0 | 29,500 |
2024/10/21 | 1.19 | 19.78 | 0.70 | 2.75 | 1,817.0 | 1,817.0 | 73,000 |
2024/10/18 | 1.20 | 19.97 | 0.71 | 2.72 | 1,834.0 | 1,834.0 | 25,900 |
2024/10/17 | 1.20 | 20.01 | 0.71 | 2.72 | 1,838.0 | 1,838.0 | 27,400 |
2024/10/16 | 1.21 | 20.13 | 0.72 | 2.70 | 1,849.0 | 1,849.0 | 21,900 |
2024/10/15 | 1.20 | 19.96 | 0.71 | 2.72 | 1,833.0 | 1,833.0 | 32,500 |
2024/10/11 | 1.20 | 20.01 | 0.71 | 2.72 | 1,838.0 | 1,838.0 | 21,400 |
2024/10/10 | 1.20 | 19.97 | 0.71 | 2.72 | 1,834.0 | 1,834.0 | 30,900 |
2024/10/09 | 1.22 | 20.21 | 0.72 | 2.69 | 1,856.0 | 1,856.0 | 22,600 |
2024/10/08 | 1.20 | 20.03 | 0.71 | 2.71 | 1,840.0 | 1,840.0 | 45,400 |
2024/10/07 | 1.20 | 19.90 | 0.71 | 2.73 | 1,828.0 | 1,828.0 | 60,600 |
2024/10/04 | 1.20 | 19.90 | 0.71 | 2.73 | 1,828.0 | 1,828.0 | 20,100 |
前澤化成工業の取引履歴を振り返りませんか?
前澤化成工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
前澤化成工業の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /