日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 0.18 | 22.19 | 1.54 | 0.51 | 577.0 | 577.0 | 3,900 |
2024/12/19 | 0.18 | 22.15 | 1.53 | 0.52 | 576.0 | 576.0 | 1,600 |
2024/12/18 | 0.18 | 22.30 | 1.54 | 0.51 | 580.0 | 580.0 | 3,400 |
2024/12/17 | 0.18 | 22.46 | 1.55 | 0.51 | 584.0 | 584.0 | 100 |
2024/12/16 | 0.18 | 22.38 | 1.55 | 0.51 | 582.0 | 582.0 | 4,000 |
2024/12/13 | 0.18 | 22.46 | 1.55 | 0.51 | 584.0 | 584.0 | 3,200 |
2024/12/12 | 0.18 | 22.53 | 1.56 | 0.51 | 586.0 | 586.0 | 2,600 |
2024/12/11 | 0.18 | 22.53 | 1.56 | 0.51 | 586.0 | 586.0 | 400 |
2024/12/10 | 0.18 | 22.34 | 1.55 | 0.51 | 581.0 | 581.0 | 3,400 |
2024/12/09 | 0.18 | 22.30 | 1.54 | 0.51 | 580.0 | 580.0 | 3,000 |
2024/12/06 | 0.18 | 22.30 | 1.54 | 0.51 | 580.0 | 580.0 | 1,900 |
2024/12/05 | 0.18 | 22.34 | 1.55 | 0.51 | 581.0 | 581.0 | 3,900 |
2024/12/04 | 0.18 | 22.50 | 1.56 | 0.51 | 585.0 | 585.0 | 5,900 |
2024/12/03 | 0.18 | 22.19 | 1.54 | 0.51 | 577.0 | 577.0 | 3,000 |
2024/12/02 | 0.18 | 22.23 | 1.54 | 0.51 | 578.0 | 578.0 | 2,300 |
2024/11/29 | 0.18 | 22.19 | 1.54 | 0.51 | 577.0 | 577.0 | 3,100 |
2024/11/28 | 0.17 | 21.96 | 1.52 | 0.52 | 571.0 | 571.0 | 200 |
2024/11/27 | 0.17 | 22.11 | 1.53 | 0.52 | 575.0 | 575.0 | 2,400 |
2024/11/26 | 0.17 | 21.92 | 1.52 | 0.52 | 570.0 | 570.0 | 2,300 |
2024/11/25 | 0.17 | 22.07 | 1.53 | 0.52 | 574.0 | 574.0 | 2,900 |
おすすめ条件でスクリーニング
横浜魚類の取引履歴を振り返りませんか?
横浜魚類の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
横浜魚類の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /