日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/18 | 0.18 | 11.51 | 0.33 | 2.79 | 358.0 | 358.0 | 14,100 |
2023/12/15 | 0.18 | 11.54 | 0.33 | 2.78 | 359.0 | 359.0 | 6,800 |
2023/12/14 | 0.18 | 11.54 | 0.33 | 2.78 | 359.0 | 359.0 | 10,000 |
2023/12/13 | 0.18 | 11.54 | 0.33 | 2.78 | 359.0 | 359.0 | 9,100 |
2023/12/12 | 0.18 | 11.48 | 0.33 | 2.80 | 357.0 | 357.0 | 9,900 |
2023/12/11 | 0.18 | 11.51 | 0.33 | 2.79 | 358.0 | 358.0 | 25,300 |
2023/12/08 | 0.18 | 11.54 | 0.33 | 2.78 | 359.0 | 359.0 | 18,700 |
2023/12/07 | 0.18 | 11.51 | 0.33 | 2.79 | 358.0 | 358.0 | 7,200 |
2023/12/06 | 0.18 | 11.48 | 0.33 | 2.80 | 357.0 | 357.0 | 10,000 |
2023/12/05 | 0.18 | 11.45 | 0.33 | 2.80 | 356.0 | 356.0 | 7,200 |
2023/12/04 | 0.18 | 11.51 | 0.33 | 2.79 | 358.0 | 358.0 | 6,100 |
2023/12/01 | 0.18 | 11.48 | 0.33 | 2.80 | 357.0 | 357.0 | 11,000 |
2023/11/30 | 0.18 | 11.48 | 0.33 | 2.80 | 357.0 | 357.0 | 4,500 |
2023/11/29 | 0.17 | 11.38 | 0.32 | 2.82 | 354.0 | 354.0 | 8,400 |
2023/11/28 | 0.17 | 11.41 | 0.32 | 2.81 | 355.0 | 355.0 | 5,100 |
2023/11/27 | 0.17 | 11.38 | 0.32 | 2.82 | 354.0 | 354.0 | 33,600 |
2023/11/24 | 0.18 | 11.48 | 0.33 | 2.80 | 357.0 | 357.0 | 12,000 |
2023/11/22 | 0.17 | 11.35 | 0.32 | 2.83 | 353.0 | 353.0 | 7,200 |
2023/11/21 | 0.17 | 11.28 | 0.32 | 2.84 | 351.0 | 351.0 | 12,800 |
2023/11/20 | 0.17 | 11.28 | 0.32 | 2.84 | 351.0 | 351.0 | 35,000 |
おすすめ条件でスクリーニング
中山福の取引履歴を振り返りませんか?
中山福の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
中山福の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /