日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/30 | 3.53 | 0.00 | 19.29 | 0.00 | 674.0 | 674.0 | 339,100 |
2024/12/27 | 3.54 | 0.00 | 19.34 | 0.00 | 676.0 | 676.0 | 520,900 |
2024/12/26 | 3.47 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 664.0 | 664.0 | 699,100 |
2024/12/25 | 3.46 | 0.00 | 18.91 | 0.00 | 661.0 | 661.0 | 742,900 |
2024/12/24 | 3.44 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 657.0 | 657.0 | 869,300 |
2024/12/23 | 3.43 | 0.00 | 18.74 | 0.00 | 655.0 | 655.0 | 910,400 |
2024/12/20 | 3.55 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 678.0 | 678.0 | 461,100 |
2024/12/19 | 3.59 | 0.00 | 19.66 | 0.00 | 687.0 | 687.0 | 380,800 |
2024/12/18 | 3.62 | 0.00 | 19.77 | 0.00 | 691.0 | 691.0 | 313,800 |
2024/12/17 | 3.64 | 0.00 | 19.91 | 0.00 | 696.0 | 696.0 | 311,300 |
2024/12/16 | 3.64 | 0.00 | 19.91 | 0.00 | 696.0 | 696.0 | 294,600 |
2024/12/13 | 3.68 | 0.00 | 20.12 | 0.00 | 703.0 | 703.0 | 188,000 |
2024/12/12 | 3.70 | 0.00 | 20.23 | 0.00 | 707.0 | 707.0 | 188,300 |
2024/12/11 | 3.72 | 0.00 | 20.34 | 0.00 | 711.0 | 711.0 | 351,700 |
2024/12/10 | 3.67 | 0.00 | 20.06 | 0.00 | 701.0 | 701.0 | 327,700 |
2024/12/09 | 3.62 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 692.0 | 692.0 | 195,700 |
2024/12/06 | 3.62 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 692.0 | 692.0 | 148,100 |
2024/12/05 | 3.63 | 0.00 | 19.86 | 0.00 | 694.0 | 694.0 | 176,300 |
2024/12/04 | 3.65 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 698.0 | 698.0 | 213,800 |
2024/12/03 | 3.66 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 699.0 | 699.0 | 298,400 |
おすすめ条件でスクリーニング
アトムの取引履歴を振り返りませんか?
アトムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
アトムの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /