日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/03 | 0.64 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 399.0 | 399.0 | 87,500 |
2024/09/02 | 0.62 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 384.0 | 384.0 | 88,800 |
2024/08/30 | 0.62 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 384.0 | 384.0 | 95,600 |
2024/08/29 | 0.62 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 387.0 | 387.0 | 63,100 |
2024/08/28 | 0.63 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 393.0 | 393.0 | 42,300 |
2024/08/27 | 0.64 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 397.0 | 397.0 | 33,900 |
2024/08/26 | 0.64 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 399.0 | 399.0 | 79,900 |
2024/08/23 | 0.65 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 405.0 | 405.0 | 82,800 |
2024/08/22 | 0.65 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 403.0 | 403.0 | 97,700 |
2024/08/21 | 0.63 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 393.0 | 393.0 | 58,900 |
2024/08/20 | 0.64 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 398.0 | 398.0 | 62,500 |
2024/08/19 | 0.63 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 391.0 | 391.0 | 69,100 |
2024/08/16 | 0.65 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 402.0 | 402.0 | 158,600 |
2024/08/15 | 0.65 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 405.0 | 405.0 | 51,700 |
2024/08/14 | 0.66 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 411.0 | 411.0 | 81,200 |
2024/08/13 | 0.64 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 399.0 | 399.0 | 63,600 |
2024/08/09 | 0.65 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 405.0 | 405.0 | 156,300 |
2024/08/08 | 0.59 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 368.0 | 368.0 | 351,500 |
2024/08/07 | 0.57 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 357.0 | 357.0 | 126,500 |
2024/08/06 | 0.56 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 347.0 | 347.0 | 215,500 |
おすすめ条件でスクリーニング
東京通信グループの取引履歴を振り返りませんか?
東京通信グループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
東京通信グループの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /