日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 1.18 | 11.20 | 0.85 | 3.37 | 2,664.0 | 2,664.0 | 104,400 |
2025/01/29 | 1.17 | 11.14 | 0.85 | 3.39 | 2,649.0 | 2,649.0 | 79,600 |
2025/01/28 | 1.18 | 11.17 | 0.85 | 3.38 | 2,658.0 | 2,658.0 | 96,500 |
2025/01/27 | 1.19 | 11.25 | 0.86 | 3.36 | 2,676.0 | 2,676.0 | 102,100 |
2025/01/24 | 1.21 | 11.44 | 0.87 | 3.30 | 2,721.0 | 2,721.0 | 77,600 |
2025/01/23 | 1.20 | 11.41 | 0.87 | 3.31 | 2,714.0 | 2,714.0 | 51,700 |
2025/01/22 | 1.21 | 11.47 | 0.87 | 3.30 | 2,727.0 | 2,727.0 | 65,500 |
2025/01/21 | 1.19 | 11.31 | 0.86 | 3.34 | 2,690.0 | 2,690.0 | 50,000 |
2025/01/20 | 1.19 | 11.28 | 0.86 | 3.35 | 2,683.0 | 2,683.0 | 58,000 |
2025/01/17 | 1.18 | 11.16 | 0.85 | 3.39 | 2,654.0 | 2,654.0 | 58,100 |
2025/01/16 | 1.17 | 11.13 | 0.85 | 3.39 | 2,648.0 | 2,648.0 | 83,000 |
2025/01/15 | 1.18 | 11.25 | 0.86 | 3.36 | 2,675.0 | 2,675.0 | 67,600 |
2025/01/14 | 1.17 | 11.09 | 0.85 | 3.41 | 2,638.0 | 2,638.0 | 112,300 |
2025/01/10 | 1.18 | 11.17 | 0.85 | 3.38 | 2,656.0 | 2,656.0 | 61,000 |
2025/01/09 | 1.18 | 11.20 | 0.85 | 3.37 | 2,664.0 | 2,664.0 | 84,400 |
2025/01/08 | 1.19 | 11.29 | 0.86 | 3.35 | 2,685.0 | 2,685.0 | 74,200 |
2025/01/07 | 1.19 | 11.33 | 0.86 | 3.33 | 2,695.0 | 2,695.0 | 102,000 |
2025/01/06 | 1.17 | 11.07 | 0.84 | 3.41 | 2,632.0 | 2,632.0 | 113,900 |
2024/12/30 | 1.20 | 11.35 | 0.87 | 3.33 | 2,700.0 | 2,700.0 | 98,200 |
2024/12/27 | 1.19 | 11.27 | 0.86 | 3.35 | 2,681.0 | 2,681.0 | 67,800 |
おすすめ条件でスクリーニング
イリソ電子工業の取引履歴を振り返りませんか?
イリソ電子工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
イリソ電子工業の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /