日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 2,278.0 | 2,300.0 | 2,236.0 | 2,299.0 | 2,299.0 | 9,600 |
2024/11/21 | 2,221.0 | 2,280.0 | 2,181.0 | 2,280.0 | 2,280.0 | 7,300 |
2024/11/20 | 2,260.0 | 2,270.0 | 2,207.0 | 2,270.0 | 2,270.0 | 6,100 |
2024/11/19 | 2,292.0 | 2,310.0 | 2,176.0 | 2,310.0 | 2,310.0 | 7,600 |
2024/11/18 | 2,349.0 | 2,349.0 | 2,270.0 | 2,304.0 | 2,304.0 | 7,400 |
2024/11/15 | 2,277.0 | 2,337.0 | 2,255.0 | 2,335.0 | 2,335.0 | 5,300 |
2024/11/14 | 2,231.0 | 2,333.0 | 2,160.0 | 2,277.0 | 2,277.0 | 8,400 |
2024/11/13 | 2,239.0 | 2,400.0 | 2,201.0 | 2,231.0 | 2,231.0 | 22,200 |
2024/11/12 | 2,140.0 | 2,269.0 | 2,140.0 | 2,240.0 | 2,240.0 | 19,600 |
2024/11/11 | 2,090.0 | 2,135.0 | 2,080.0 | 2,135.0 | 2,135.0 | 2,900 |
2024/11/08 | 2,030.0 | 2,202.0 | 2,020.0 | 2,110.0 | 2,110.0 | 14,000 |
2024/11/07 | 2,017.0 | 2,099.0 | 1,934.0 | 2,099.0 | 2,099.0 | 5,600 |
2024/11/06 | 2,248.0 | 2,270.0 | 2,011.0 | 2,067.0 | 2,067.0 | 42,000 |
2024/11/05 | 1,995.0 | 2,281.0 | 1,970.0 | 2,279.0 | 2,279.0 | 57,100 |
2024/11/01 | 1,822.0 | 1,997.0 | 1,822.0 | 1,970.0 | 1,970.0 | 8,000 |
2024/10/31 | 1,837.0 | 1,839.0 | 1,800.0 | 1,839.0 | 1,839.0 | 4,400 |
2024/10/30 | 1,799.0 | 1,850.0 | 1,792.0 | 1,838.0 | 1,838.0 | 8,400 |
2024/10/29 | 1,769.0 | 1,810.0 | 1,769.0 | 1,799.0 | 1,799.0 | 2,300 |
2024/10/28 | 1,764.0 | 1,792.0 | 1,734.0 | 1,791.0 | 1,791.0 | 2,900 |
2024/10/25 | 1,725.0 | 1,793.0 | 1,684.0 | 1,781.0 | 1,781.0 | 11,900 |
おすすめ条件でスクリーニング
トミタ電機の取引履歴を振り返りませんか?
トミタ電機の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
トミタ電機の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /