日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/25 | 0.22 | 9.33 | 0.59 | 3.00 | 500.0 | 500.0 | 166,600 |
2024/11/22 | 0.21 | 9.12 | 0.57 | 3.06 | 489.0 | 489.0 | 50,500 |
2024/11/21 | 0.21 | 8.94 | 0.56 | 3.13 | 479.0 | 479.0 | 41,500 |
2024/11/20 | 0.21 | 9.07 | 0.57 | 3.08 | 486.0 | 486.0 | 60,500 |
2024/11/19 | 0.21 | 9.09 | 0.57 | 3.08 | 487.0 | 487.0 | 39,000 |
2024/11/18 | 0.22 | 9.22 | 0.58 | 3.03 | 494.0 | 494.0 | 43,400 |
2024/11/15 | 0.21 | 9.07 | 0.57 | 3.08 | 486.0 | 486.0 | 107,700 |
2024/11/14 | 0.21 | 8.77 | 0.55 | 3.19 | 470.0 | 470.0 | 71,000 |
2024/11/13 | 0.21 | 9.07 | 0.57 | 3.08 | 486.0 | 486.0 | 66,800 |
2024/11/12 | 0.21 | 8.99 | 0.57 | 3.11 | 482.0 | 482.0 | 90,300 |
2024/11/11 | 0.21 | 8.90 | 0.56 | 3.14 | 477.0 | 477.0 | 70,800 |
2024/11/08 | 0.21 | 8.94 | 0.56 | 3.13 | 479.0 | 479.0 | 97,900 |
2024/11/07 | 0.22 | 9.20 | 0.58 | 3.04 | 493.0 | 493.0 | 96,100 |
2024/11/06 | 0.21 | 8.92 | 0.56 | 3.13 | 478.0 | 478.0 | 134,300 |
2024/11/05 | 0.21 | 8.88 | 0.56 | 3.15 | 476.0 | 476.0 | 85,200 |
2024/11/01 | 0.21 | 8.81 | 0.55 | 3.17 | 472.0 | 472.0 | 305,700 |
2024/10/31 | 0.24 | 10.08 | 0.63 | 2.77 | 540.0 | 540.0 | 71,400 |
2024/10/30 | 0.24 | 10.02 | 0.63 | 2.79 | 537.0 | 537.0 | 299,900 |
2024/10/29 | 0.23 | 9.76 | 0.61 | 2.86 | 523.0 | 523.0 | 238,900 |
2024/10/28 | 0.23 | 9.61 | 0.60 | 2.91 | 515.0 | 515.0 | 129,300 |
おすすめ条件でスクリーニング
IMAGICA GROUPの取引履歴を振り返りませんか?
IMAGICA GROUPの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
IMAGICA GROUPの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /