日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 994.0 | 1,089.0 | 993.0 | 1,066.0 | 1,066.0 | 77,500 |
2024/11/20 | 983.0 | 1,005.0 | 972.0 | 979.0 | 979.0 | 11,400 |
2024/11/19 | 973.0 | 978.0 | 968.0 | 971.0 | 971.0 | 2,900 |
2024/11/18 | 942.0 | 969.0 | 934.0 | 969.0 | 969.0 | 7,700 |
2024/11/15 | 956.0 | 958.0 | 941.0 | 956.0 | 956.0 | 12,500 |
2024/11/14 | 971.0 | 971.0 | 940.0 | 956.0 | 956.0 | 24,800 |
2024/11/13 | 972.0 | 990.0 | 971.0 | 973.0 | 973.0 | 8,500 |
2024/11/12 | 995.0 | 1,015.0 | 975.0 | 981.0 | 981.0 | 23,100 |
2024/11/11 | 1,005.0 | 1,010.0 | 996.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 23,100 |
2024/11/08 | 1,004.0 | 1,029.0 | 1,000.0 | 1,014.0 | 1,014.0 | 18,000 |
2024/11/07 | 1,011.0 | 1,025.0 | 997.0 | 1,002.0 | 1,002.0 | 32,100 |
2024/11/06 | 1,034.0 | 1,056.0 | 1,011.0 | 1,013.0 | 1,013.0 | 47,500 |
2024/11/05 | 1,037.0 | 1,041.0 | 1,000.0 | 1,004.0 | 1,004.0 | 39,300 |
2024/11/01 | 1,070.0 | 1,118.0 | 1,033.0 | 1,038.0 | 1,038.0 | 169,000 |
2024/10/31 | 1,144.0 | 1,161.0 | 1,066.0 | 1,078.0 | 1,078.0 | 173,100 |
2024/10/30 | 1,259.0 | 1,348.0 | 1,140.0 | 1,204.0 | 1,204.0 | 586,200 |
2024/10/29 | 1,360.0 | 1,428.0 | 1,155.0 | 1,199.0 | 1,199.0 | 1,112,400 |
2024/10/28 | 986.0 | 1,302.0 | 957.0 | 1,302.0 | 1,302.0 | 2,064,400 |
2024/10/25 | 1,097.0 | 1,234.0 | 985.0 | 1,002.0 | 1,002.0 | 702,300 |
2024/10/24 | 936.0 | 1,071.0 | 936.0 | 1,071.0 | 1,071.0 | 132,200 |
おすすめ条件でスクリーニング
プロディライトの取引履歴を振り返りませんか?
プロディライトの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
プロディライトの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /