東京鐵鋼
バリュエーション

5,040.0 円+30.0(+0.59%)
07/16 12:34

\ あなたにピッタリの銘柄がみつかる /

みんかぶプレミアムを無料体験!

プランをみる

2024/07/16 - 東京鐵鋼 (5445) の時系列推移。過去の始値・高値・安値・終値の推移やPER、PBRや配当利回り、出来高などもバリュエーション値が時系列で閲覧できます。

お知らせ

読み込みに失敗しました。

しばらくしてからもう一度お試しください。

重要なお知らせ すべて見る

5445東証プライム

株価(07/16 12:34)

5,040.0 円
+30.0(+0.59%)
日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2023/11/16 0.44 9.36 0.77 2.89 3,795.0 3,795.0 132,200
2023/11/15 0.44 9.27 0.76 2.92 3,760.0 3,760.0 75,000
2023/11/14 0.44 9.27 0.76 2.92 3,760.0 3,760.0 78,600
2023/11/13 0.44 9.19 0.75 2.95 3,725.0 3,725.0 91,600
2023/11/10 0.43 9.11 0.75 2.97 3,695.0 3,695.0 86,300
2023/11/09 0.43 9.03 0.74 3.00 3,660.0 3,660.0 97,900
2023/11/08 0.42 8.88 0.73 3.05 3,600.0 3,600.0 209,000
2023/11/07 0.44 9.32 0.76 2.91 3,780.0 3,780.0 157,600
2023/11/06 0.44 9.36 0.77 2.89 3,795.0 3,795.0 206,100
2023/11/02 0.44 9.30 0.76 2.91 3,770.0 3,770.0 256,800
2023/11/01 0.44 9.32 0.76 2.91 3,780.0 3,780.0 367,000
2023/10/31 0.43 9.06 0.74 2.99 3,675.0 3,675.0 539,600
2023/10/30 0.38 7.98 0.65 3.40 3,235.0 3,235.0 173,800
2023/10/27 0.39 8.19 0.67 3.31 3,320.0 3,320.0 56,600
2023/10/26 0.38 7.94 0.65 3.41 3,220.0 3,220.0 53,800
2023/10/25 0.38 8.10 0.66 3.34 3,285.0 3,285.0 49,000
2023/10/24 0.38 8.11 0.66 3.34 3,290.0 3,290.0 97,600
2023/10/23 0.38 7.98 0.65 3.40 3,235.0 3,235.0 57,200
2023/10/20 0.38 8.08 0.66 3.35 3,275.0 3,275.0 41,900
2023/10/19 0.38 8.03 0.66 3.37 3,255.0 3,255.0 52,900
9

東京鐵鋼の取引履歴を振り返りませんか?

東京鐵鋼の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

売買予想ランキング
株価値上がり・値下がりランキング
配当利回りランキング

ネット証券比較

みんかぶおすすめ