日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/07 | 1,702.0 | 1,720.0 | 1,690.0 | 1,712.0 | 1,712.0 | 36,400 |
2025/02/06 | 1,681.0 | 1,701.0 | 1,681.0 | 1,701.0 | 1,701.0 | 33,300 |
2025/02/05 | 1,702.0 | 1,702.0 | 1,658.0 | 1,681.0 | 1,681.0 | 40,200 |
2025/02/04 | 1,685.0 | 1,708.0 | 1,679.0 | 1,687.0 | 1,687.0 | 72,700 |
2025/02/03 | 1,683.0 | 1,700.0 | 1,669.0 | 1,685.0 | 1,685.0 | 88,300 |
2025/01/31 | 1,705.0 | 1,705.0 | 1,661.0 | 1,668.0 | 1,668.0 | 57,800 |
2025/01/30 | 1,656.0 | 1,680.0 | 1,656.0 | 1,665.0 | 1,665.0 | 30,300 |
2025/01/29 | 1,697.0 | 1,700.0 | 1,652.0 | 1,652.0 | 1,652.0 | 48,300 |
2025/01/28 | 1,708.0 | 1,719.0 | 1,684.0 | 1,684.0 | 1,684.0 | 54,800 |
2025/01/27 | 1,684.0 | 1,690.0 | 1,668.0 | 1,668.0 | 1,668.0 | 39,000 |
2025/01/24 | 1,682.0 | 1,693.0 | 1,677.0 | 1,684.0 | 1,684.0 | 46,400 |
2025/01/23 | 1,684.0 | 1,685.0 | 1,650.0 | 1,665.0 | 1,665.0 | 52,300 |
2025/01/22 | 1,673.0 | 1,685.0 | 1,660.0 | 1,671.0 | 1,671.0 | 48,200 |
2025/01/21 | 1,628.0 | 1,668.0 | 1,628.0 | 1,661.0 | 1,661.0 | 85,900 |
2025/01/20 | 1,623.0 | 1,623.0 | 1,606.0 | 1,606.0 | 1,606.0 | 91,900 |
2025/01/17 | 1,606.0 | 1,618.0 | 1,586.0 | 1,598.0 | 1,598.0 | 51,900 |
2025/01/16 | 1,616.0 | 1,622.0 | 1,603.0 | 1,617.0 | 1,617.0 | 38,600 |
2025/01/15 | 1,617.0 | 1,630.0 | 1,602.0 | 1,602.0 | 1,602.0 | 47,500 |
2025/01/14 | 1,630.0 | 1,640.0 | 1,604.0 | 1,616.0 | 1,616.0 | 74,300 |
2025/01/10 | 1,528.0 | 1,647.0 | 1,528.0 | 1,630.0 | 1,630.0 | 218,100 |
おすすめ条件でスクリーニング
クリーク・アンド・リバー社の取引履歴を振り返りませんか?
クリーク・アンド・リバー社の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは![アセプラ(アセットプランナー)](https://assets.minkabu.jp/images/stock/img_asset_tradehistory.png)
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
クリーク・アンド・リバー社の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /