| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 0.95 | 13.22 | 1.37 | 3.57 | 3,522.0 | 3,522.0 | 160,800 |
| 2026/01/05 | 0.95 | 13.18 | 1.36 | 3.58 | 3,511.0 | 3,511.0 | 140,000 |
| 2025/12/30 | 0.95 | 13.20 | 1.37 | 3.58 | 3,518.0 | 3,518.0 | 244,600 |
| 2025/12/29 | 0.95 | 13.25 | 1.37 | 3.56 | 3,530.0 | 3,530.0 | 175,200 |
| 2025/12/26 | 0.94 | 13.08 | 1.35 | 3.61 | 3,485.0 | 3,485.0 | 71,900 |
| 2025/12/25 | 0.94 | 13.10 | 1.36 | 3.60 | 3,491.0 | 3,491.0 | 63,900 |
| 2025/12/24 | 0.94 | 13.11 | 1.36 | 3.60 | 3,494.0 | 3,494.0 | 79,100 |
| 2025/12/23 | 0.94 | 13.09 | 1.36 | 3.61 | 3,489.0 | 3,489.0 | 134,700 |
| 2025/12/22 | 0.94 | 13.03 | 1.35 | 3.62 | 3,473.0 | 3,473.0 | 161,700 |
| 2025/12/19 | 0.94 | 13.07 | 1.35 | 3.61 | 3,482.0 | 3,482.0 | 325,900 |
| 2025/12/18 | 0.94 | 13.06 | 1.35 | 3.62 | 3,479.0 | 3,479.0 | 263,000 |
| 2025/12/17 | 0.92 | 12.77 | 1.32 | 3.70 | 3,404.0 | 3,404.0 | 294,400 |
| 2025/12/16 | 0.92 | 12.76 | 1.32 | 3.70 | 3,400.0 | 3,400.0 | 313,600 |
| 2025/12/15 | 0.93 | 12.87 | 1.33 | 3.67 | 3,430.0 | 3,430.0 | 191,300 |
| 2025/12/12 | 0.93 | 12.87 | 1.33 | 3.67 | 3,429.0 | 3,429.0 | 234,900 |
| 2025/12/11 | 0.92 | 12.77 | 1.32 | 3.70 | 3,404.0 | 3,404.0 | 196,500 |
| 2025/12/10 | 0.92 | 12.84 | 1.33 | 3.68 | 3,421.0 | 3,421.0 | 236,600 |
| 2025/12/09 | 0.91 | 12.67 | 1.31 | 3.73 | 3,375.0 | 3,375.0 | 259,000 |
| 2025/12/08 | 0.92 | 12.74 | 1.32 | 3.71 | 3,396.0 | 3,396.0 | 208,400 |
| 2025/12/05 | 0.91 | 12.68 | 1.31 | 3.72 | 3,379.0 | 3,379.0 | 232,800 |
おすすめ条件でスクリーニング
アイカ工業の取引履歴を振り返りませんか?
アイカ工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
アイカ工業の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /