| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 1,781.0 | 1,782.0 | 1,733.0 | 1,756.0 | 1,756.0 | 38,800 |
| 2024/05/01 | 1,744.0 | 1,794.0 | 1,725.0 | 1,761.0 | 1,761.0 | 77,800 |
| 2024/04/30 | 1,809.0 | 1,809.0 | 1,762.0 | 1,777.0 | 1,777.0 | 165,600 |
| 2024/04/26 | 1,685.0 | 1,805.0 | 1,685.0 | 1,800.0 | 1,800.0 | 440,900 |
| 2024/04/25 | 1,744.0 | 1,778.0 | 1,694.0 | 1,717.0 | 1,717.0 | 204,000 |
| 2024/04/24 | 1,736.0 | 1,736.0 | 1,707.0 | 1,728.0 | 1,728.0 | 109,800 |
| 2024/04/23 | 1,720.0 | 1,740.0 | 1,705.0 | 1,724.0 | 1,724.0 | 98,500 |
| 2024/04/22 | 1,671.0 | 1,719.0 | 1,661.0 | 1,719.0 | 1,719.0 | 88,400 |
| 2024/04/19 | 1,701.0 | 1,716.0 | 1,645.0 | 1,665.0 | 1,665.0 | 100,800 |
| 2024/04/18 | 1,680.0 | 1,713.0 | 1,680.0 | 1,701.0 | 1,701.0 | 88,700 |
| 2024/04/17 | 1,683.0 | 1,690.0 | 1,662.0 | 1,680.0 | 1,680.0 | 102,600 |
| 2024/04/16 | 1,695.0 | 1,704.0 | 1,676.0 | 1,683.0 | 1,683.0 | 106,300 |
| 2024/04/15 | 1,666.0 | 1,697.0 | 1,662.0 | 1,695.0 | 1,695.0 | 94,500 |
| 2024/04/12 | 1,694.0 | 1,707.0 | 1,679.0 | 1,692.0 | 1,692.0 | 98,800 |
| 2024/04/11 | 1,671.0 | 1,700.0 | 1,656.0 | 1,689.0 | 1,689.0 | 69,300 |
| 2024/04/10 | 1,698.0 | 1,728.0 | 1,696.0 | 1,696.0 | 1,696.0 | 79,300 |
| 2024/04/09 | 1,699.0 | 1,716.0 | 1,695.0 | 1,710.0 | 1,710.0 | 91,600 |
| 2024/04/08 | 1,709.0 | 1,709.0 | 1,685.0 | 1,708.0 | 1,708.0 | 90,500 |
| 2024/04/05 | 1,689.0 | 1,708.0 | 1,672.0 | 1,699.0 | 1,699.0 | 78,300 |
| 2024/04/04 | 1,709.0 | 1,710.0 | 1,687.0 | 1,701.0 | 1,701.0 | 99,400 |
おすすめ条件でスクリーニング
四国化成ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
四国化成ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
四国化成ホールディングスの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /