日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/10 | 7,320.0 | 7,448.0 | 7,288.0 | 7,415.0 | 7,415.0 | 190,200 |
2025/03/07 | 7,446.0 | 7,504.0 | 7,319.0 | 7,319.0 | 7,319.0 | 268,600 |
2025/03/06 | 7,630.0 | 7,788.0 | 7,611.0 | 7,622.0 | 7,622.0 | 184,000 |
2025/03/05 | 7,506.0 | 7,534.0 | 7,371.0 | 7,480.0 | 7,480.0 | 321,500 |
2025/03/04 | 7,500.0 | 7,557.0 | 7,377.0 | 7,496.0 | 7,496.0 | 214,500 |
2025/03/03 | 7,540.0 | 7,612.0 | 7,458.0 | 7,585.0 | 7,585.0 | 269,500 |
2025/02/28 | 7,821.0 | 7,894.0 | 7,400.0 | 7,481.0 | 7,481.0 | 411,700 |
2025/02/27 | 8,010.0 | 8,049.0 | 7,842.0 | 7,888.0 | 7,888.0 | 249,000 |
2025/02/26 | 7,771.0 | 7,918.0 | 7,700.0 | 7,898.0 | 7,898.0 | 373,700 |
2025/02/25 | 7,780.0 | 7,865.0 | 7,690.0 | 7,733.0 | 7,733.0 | 514,500 |
2025/02/21 | 7,940.0 | 8,126.0 | 7,908.0 | 8,080.0 | 8,080.0 | 341,200 |
2025/02/20 | 8,021.0 | 8,079.0 | 7,961.0 | 7,999.0 | 7,999.0 | 245,900 |
2025/02/19 | 7,951.0 | 8,140.0 | 7,940.0 | 8,101.0 | 8,101.0 | 239,400 |
2025/02/18 | 8,000.0 | 8,198.0 | 7,988.0 | 8,011.0 | 8,011.0 | 289,000 |
2025/02/17 | 8,358.0 | 8,569.0 | 8,045.0 | 8,045.0 | 8,045.0 | 436,200 |
2025/02/14 | 8,350.0 | 8,544.0 | 8,244.0 | 8,454.0 | 8,454.0 | 392,900 |
2025/02/13 | 8,750.0 | 8,809.0 | 8,230.0 | 8,284.0 | 8,284.0 | 667,700 |
2025/02/12 | 8,650.0 | 8,895.0 | 8,650.0 | 8,853.0 | 8,853.0 | 487,100 |
2025/02/10 | 8,557.0 | 8,754.0 | 8,526.0 | 8,700.0 | 8,700.0 | 263,900 |
おすすめ条件でスクリーニング
GMOペイメントゲートウェイの取引履歴を振り返りませんか?
GMOペイメントゲートウェイの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
GMOペイメントゲートウェイの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /