| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/02 | 1,830.0 | 1,830.0 | 1,810.0 | 1,830.0 | 1,830.0 | 300 |
| 2023/03/01 | 1,824.0 | 1,833.0 | 1,824.0 | 1,830.0 | 1,830.0 | 500 |
| 2023/02/27 | 1,775.0 | 1,776.0 | 1,775.0 | 1,776.0 | 1,776.0 | 200 |
| 2023/02/24 | 1,780.0 | 1,780.0 | 1,780.0 | 1,780.0 | 1,780.0 | 400 |
| 2023/02/21 | 1,793.0 | 1,800.0 | 1,772.0 | 1,777.0 | 1,777.0 | 600 |
| 2023/02/20 | 1,790.0 | 1,799.0 | 1,789.0 | 1,799.0 | 1,799.0 | 300 |
| 2023/02/17 | 1,773.0 | 1,799.0 | 1,771.0 | 1,799.0 | 1,799.0 | 400 |
| 2023/02/16 | 1,785.0 | 1,793.0 | 1,785.0 | 1,793.0 | 1,793.0 | 300 |
| 2023/02/15 | 1,780.0 | 1,785.0 | 1,778.0 | 1,778.0 | 1,778.0 | 500 |
| 2023/02/13 | 1,781.0 | 1,781.0 | 1,781.0 | 1,781.0 | 1,781.0 | 100 |
| 2023/02/10 | 1,783.0 | 1,783.0 | 1,782.0 | 1,782.0 | 1,782.0 | 300 |
| 2023/02/09 | 1,825.0 | 1,825.0 | 1,780.0 | 1,782.0 | 1,782.0 | 1,600 |
| 2023/02/08 | 1,808.0 | 1,822.0 | 1,798.0 | 1,822.0 | 1,822.0 | 400 |
| 2023/02/07 | 1,787.0 | 1,787.0 | 1,787.0 | 1,787.0 | 1,787.0 | 100 |
| 2023/02/06 | 1,815.0 | 1,820.0 | 1,815.0 | 1,817.0 | 1,817.0 | 800 |
| 2023/02/03 | 1,786.0 | 1,787.0 | 1,786.0 | 1,787.0 | 1,787.0 | 200 |
| 2023/02/02 | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,785.0 | 1,800.0 | 1,800.0 | 600 |
| 2023/02/01 | 1,800.0 | 1,810.0 | 1,800.0 | 1,810.0 | 1,810.0 | 900 |
| 2023/01/31 | 1,782.0 | 1,782.0 | 1,782.0 | 1,782.0 | 1,782.0 | 200 |
| 2023/01/30 | 1,780.0 | 1,785.0 | 1,780.0 | 1,785.0 | 1,785.0 | 500 |
おすすめ条件でスクリーニング
アートグリーンの取引履歴を振り返りませんか?
アートグリーンの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
アートグリーンの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /