日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/30 | 81.0 | 82.0 | 80.0 | 81.0 | 81.0 | 40,100 |
2025/01/29 | 81.0 | 82.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 22,300 |
2025/01/28 | 81.0 | 81.0 | 80.0 | 81.0 | 81.0 | 64,900 |
2025/01/27 | 81.0 | 81.0 | 80.0 | 81.0 | 81.0 | 46,500 |
2025/01/24 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 61,700 |
2025/01/23 | 80.0 | 82.0 | 80.0 | 81.0 | 81.0 | 108,600 |
2025/01/22 | 80.0 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 33,700 |
2025/01/21 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 53,500 |
2025/01/20 | 80.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 17,800 |
2025/01/17 | 79.0 | 80.0 | 78.0 | 79.0 | 79.0 | 49,600 |
2025/01/16 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 | 64,500 |
2025/01/15 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 54,300 |
2025/01/14 | 81.0 | 81.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78,700 |
2025/01/10 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 81.0 | 81.0 | 41,400 |
2025/01/09 | 82.0 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 95,600 |
2025/01/08 | 80.0 | 82.0 | 80.0 | 81.0 | 81.0 | 79,500 |
2025/01/07 | 81.0 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 42,200 |
2025/01/06 | 81.0 | 81.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 58,400 |
2024/12/30 | 80.0 | 81.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 39,700 |
2024/12/27 | 79.0 | 80.0 | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 38,400 |
おすすめ条件でスクリーニング
ファンドクリエーショングループの取引履歴を振り返りませんか?
ファンドクリエーショングループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンドクリエーショングループの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /