日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 1,271.0 | 1,326.0 | 1,270.0 | 1,294.0 | 1,294.0 | 122,900 |
2024/12/19 | 1,251.0 | 1,287.0 | 1,241.0 | 1,278.0 | 1,278.0 | 134,600 |
2024/12/18 | 1,288.0 | 1,288.0 | 1,264.0 | 1,264.0 | 1,264.0 | 150,700 |
2024/12/17 | 1,304.0 | 1,317.0 | 1,283.0 | 1,288.0 | 1,288.0 | 161,900 |
2024/12/16 | 1,282.0 | 1,307.0 | 1,278.0 | 1,304.0 | 1,304.0 | 155,600 |
2024/12/13 | 1,324.0 | 1,348.0 | 1,304.0 | 1,308.0 | 1,308.0 | 159,100 |
2024/12/12 | 1,322.0 | 1,334.0 | 1,291.0 | 1,319.0 | 1,319.0 | 214,200 |
2024/12/11 | 1,343.0 | 1,351.0 | 1,287.0 | 1,307.0 | 1,307.0 | 304,400 |
2024/12/10 | 1,344.0 | 1,357.0 | 1,311.0 | 1,335.0 | 1,335.0 | 385,300 |
2024/12/09 | 1,322.0 | 1,330.0 | 1,306.0 | 1,314.0 | 1,314.0 | 118,400 |
2024/12/06 | 1,324.0 | 1,345.0 | 1,312.0 | 1,320.0 | 1,320.0 | 100,400 |
2024/12/05 | 1,330.0 | 1,330.0 | 1,305.0 | 1,316.0 | 1,316.0 | 88,600 |
2024/12/04 | 1,365.0 | 1,369.0 | 1,309.0 | 1,320.0 | 1,320.0 | 156,800 |
2024/12/03 | 1,310.0 | 1,338.0 | 1,308.0 | 1,335.0 | 1,335.0 | 175,500 |
2024/12/02 | 1,359.0 | 1,360.0 | 1,302.0 | 1,333.0 | 1,333.0 | 246,200 |
2024/11/29 | 1,371.0 | 1,376.0 | 1,350.0 | 1,364.0 | 1,364.0 | 104,100 |
2024/11/28 | 1,375.0 | 1,382.0 | 1,353.0 | 1,380.0 | 1,380.0 | 95,900 |
2024/11/27 | 1,409.0 | 1,409.0 | 1,356.0 | 1,374.0 | 1,374.0 | 161,400 |
2024/11/26 | 1,424.0 | 1,430.0 | 1,382.0 | 1,409.0 | 1,409.0 | 128,800 |
2024/11/25 | 1,429.0 | 1,438.0 | 1,405.0 | 1,434.0 | 1,434.0 | 139,000 |
おすすめ条件でスクリーニング
ヨシムラ・フード・ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
ヨシムラ・フード・ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ヨシムラ・フード・ホールディングスの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /