日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 1,919.0 | 1,919.0 | 1,844.0 | 1,893.0 | 1,893.0 | 55,302 |
2025/04/10 | 1,996.0 | 1,996.0 | 1,936.0 | 1,955.0 | 1,955.0 | 55,662 |
2025/04/09 | 1,846.0 | 1,851.0 | 1,795.0 | 1,824.0 | 1,824.0 | 60,900 |
2025/04/08 | 1,936.0 | 1,943.0 | 1,866.0 | 1,878.0 | 1,878.0 | 20,998 |
2025/04/07 | 1,810.0 | 1,850.0 | 1,691.0 | 1,779.0 | 1,779.0 | 77,927 |
2025/04/04 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,872.0 | 1,919.0 | 1,919.0 | 153,724 |
2025/04/03 | 2,009.0 | 2,032.0 | 1,957.0 | 2,004.0 | 2,004.0 | 72,494 |
2025/04/02 | 2,088.0 | 2,088.0 | 2,042.0 | 2,059.0 | 2,059.0 | 28,137 |
2025/04/01 | 2,104.0 | 2,104.0 | 2,067.0 | 2,072.0 | 2,072.0 | 21,096 |
2025/03/31 | 2,113.0 | 2,113.0 | 2,053.0 | 2,081.0 | 2,081.0 | 27,300 |
2025/03/28 | 2,162.0 | 2,164.0 | 2,135.0 | 2,159.0 | 2,159.0 | 8,793 |
2025/03/27 | 2,138.0 | 2,163.0 | 2,138.0 | 2,163.0 | 2,163.0 | 12,473 |
2025/03/26 | 2,155.0 | 2,167.0 | 2,145.0 | 2,164.0 | 2,164.0 | 8,182 |
2025/03/25 | 2,151.0 | 2,159.0 | 2,135.0 | 2,135.0 | 2,135.0 | 21,944 |
2025/03/24 | 2,175.0 | 2,175.0 | 2,142.0 | 2,144.0 | 2,144.0 | 8,542 |
2025/03/21 | 2,159.0 | 2,170.0 | 2,136.0 | 2,170.0 | 2,170.0 | 13,294 |
2025/03/19 | 2,144.0 | 2,160.0 | 2,136.0 | 2,155.0 | 2,155.0 | 20,656 |
2025/03/18 | 2,106.0 | 2,138.0 | 2,106.0 | 2,133.0 | 2,133.0 | 13,017 |
2025/03/17 | 2,076.0 | 2,095.0 | 2,076.0 | 2,093.0 | 2,093.0 | 4,134 |
みんかぶETFで銘柄を探す
おすすめ条件でスクリーニング
iFreeETF TOPIX高配当40指数の取引履歴を振り返りませんか?
iFreeETF TOPIX高配当40指数の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
iFreeETF TOPIX高配当40指数の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /