<11月15日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<11月15日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1826) 佐田建 東証スタンダード [ 895.0 | +1.58% ]
(2349) エヌアイデイ 東証スタンダード [ 2,419.0 | +0.24% ]
(3011) バナーズ 東証スタンダード [ 131.0 | -0.75% ]
(3297) 東武住販 東証スタンダード [ 1,068.0 | -0.09% ]
(3347) トラスト 東証スタンダード [ 289.0 | +1.76% ]
(3929) Sワイヤー 東証グロース [ 222.0 | -1.33% ]
(4041) 日曹達 東証プライム [ 2,577.0 | -0.03% ]
(4168) ヤプリ 東証グロース [ 808.0 | -4.15% ]
(4206) アイカ 東証プライム [ 3,343.0 | +0.23% ]
(4521) 科研薬 東証プライム [ 4,380.0 | +0.09% ]
(4598) デルタフライ 東証グロース [ 579.0 | -14.72% ]
(4691) ワシントンH 東証スタンダード [ 729.0 | +1.67% ]
(5138) リベース 東証グロース [ 1,227.0 | +2.25% ]
(5233) 太平洋セメ 東証プライム [ 3,387.0 | +1.98% ]
(5596) アウトルック 東証グロース [ 1,467.0 | +12.84% ]
(5858) STG 東証グロース [ 2,256.0 | +3.24% ]
(5997) 協立エアテク 東証スタンダード [ 593.0 | +0.16% ]
(6073) アサンテ 東証プライム [ 1,672.0 | +0.05% ]
(6258) 平田機工 東証プライム [ 5,170.0 | +0.77% ]
(6286) 静甲 東証スタンダード [ 715.0 | +0.70% ]
(6382) トリニ工 東証スタンダード [ 1,085.0 | -0.18% ]
(6560) LTS 東証プライム [ 2,336.0 | -0.76% ]
(6902) デンソー 東証プライム [ 2,308.5 | +1.65% ]
(7084) キッズSHD 東証グロース [ 849.0 | +2.41% ]
(7203) トヨタ 東証プライム [ 2,704.0 | +1.42% ]
(7353) Kラーニング 東証グロース [ 597.0 | +9.94% ]
(8013) ナイガイ 東証スタンダード [ 239.0 | 0.00% ]
(8334) 群馬銀 東証プライム [ 1,015.5 | -1.93% ]
(9423) フォーバルR 東証スタンダード [ 102.0 | +0.99% ]
(9856) ケーユーHD 東証スタンダード [ 1,111.0 | +0.90% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1826) 佐田建 東証スタンダード [ 895.0 | +1.58% ]
(2349) エヌアイデイ 東証スタンダード [ 2,419.0 | +0.24% ]
(3011) バナーズ 東証スタンダード [ 131.0 | -0.75% ]
(3297) 東武住販 東証スタンダード [ 1,068.0 | -0.09% ]
(3347) トラスト 東証スタンダード [ 289.0 | +1.76% ]
(3929) Sワイヤー 東証グロース [ 222.0 | -1.33% ]
(4041) 日曹達 東証プライム [ 2,577.0 | -0.03% ]
(4168) ヤプリ 東証グロース [ 808.0 | -4.15% ]
(4206) アイカ 東証プライム [ 3,343.0 | +0.23% ]
(4521) 科研薬 東証プライム [ 4,380.0 | +0.09% ]
(4598) デルタフライ 東証グロース [ 579.0 | -14.72% ]
(4691) ワシントンH 東証スタンダード [ 729.0 | +1.67% ]
(5138) リベース 東証グロース [ 1,227.0 | +2.25% ]
(5233) 太平洋セメ 東証プライム [ 3,387.0 | +1.98% ]
(5596) アウトルック 東証グロース [ 1,467.0 | +12.84% ]
(5858) STG 東証グロース [ 2,256.0 | +3.24% ]
(5997) 協立エアテク 東証スタンダード [ 593.0 | +0.16% ]
(6073) アサンテ 東証プライム [ 1,672.0 | +0.05% ]
(6258) 平田機工 東証プライム [ 5,170.0 | +0.77% ]
(6286) 静甲 東証スタンダード [ 715.0 | +0.70% ]
(6382) トリニ工 東証スタンダード [ 1,085.0 | -0.18% ]
(6560) LTS 東証プライム [ 2,336.0 | -0.76% ]
(6902) デンソー 東証プライム [ 2,308.5 | +1.65% ]
(7084) キッズSHD 東証グロース [ 849.0 | +2.41% ]
(7203) トヨタ 東証プライム [ 2,704.0 | +1.42% ]
(7353) Kラーニング 東証グロース [ 597.0 | +9.94% ]
(8013) ナイガイ 東証スタンダード [ 239.0 | 0.00% ]
(8334) 群馬銀 東証プライム [ 1,015.5 | -1.93% ]
(9423) フォーバルR 東証スタンダード [ 102.0 | +0.99% ]
(9856) ケーユーHD 東証スタンダード [ 1,111.0 | +0.90% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
1826
|
970.0
(11:03)
|
-6.0
(-0.61%)
|
2349
|
2,512.0
(10:55)
|
-68.0
(-2.63%)
|
3011
|
131.0
(10:42)
|
-2.0
(-1.50%)
|
3297
|
1,049.0
(10:05)
|
+1.0
(+0.09%)
|
3347
|
288.0
(10:46)
|
+1.0
(+0.34%)
|
3929
|
225.0
(11:02)
|
0.0
(---)
|
4041
|
2,894.0
(11:03)
|
+96.0
(+3.43%)
|
4168
|
813.0
(11:03)
|
-2.0
(-0.24%)
|
4206
|
3,203.0
(11:03)
|
-14.0
(-0.43%)
|
4521
|
4,226.0
(11:02)
|
-77.0
(-1.78%)
|
4598
|
684.0
(11:03)
|
-8.0
(-1.15%)
|
4691
|
781.0
(10:57)
|
+2.0
(+0.25%)
|
5138
|
1,380.0
(11:00)
|
-49.0
(-3.42%)
|
5233
|
3,580.0
(11:03)
|
-53.0
(-1.45%)
|
5596
|
999.0
(10:59)
|
-11.0
(-1.08%)
|
5858
|
2,330.0
(09:56)
|
+29.0
(+1.26%)
|
5997
|
606.0
(09:44)
|
0.0
(---)
|
6073
|
1,645.0
(10:36)
|
+3.0
(+0.18%)
|
6258
|
5,200.0
(11:03)
|
-70.0
(-1.32%)
|
6286
|
749.0
(10:32)
|
-9.0
(-1.18%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
12/05 16:00
-
12/02 15:30
-
12/02 14:18
新着ニュース
新着ニュース一覧みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /