<10月11日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>

\ あなたにピッタリの銘柄がみつかる /

みんかぶプレミアムを無料体験!

プランをみる

最新投稿日時:2024/10/12 07:30 - 「<10月11日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>」(みんかぶ)

お知らせ

読み込みに失敗しました。

しばらくしてからもう一度お試しください。

重要なお知らせ すべて見る

<10月11日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>

配信元:みんかぶ
著者:MINKABU PRESS
投稿:2024/10/12 07:30
<10月11日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>

(銘柄コード) 銘柄    市場     [ 終値 | 前日比 ]

(1407) ウエストHD  東証スタンダード   [ 2,979.0 | +3.76% ]
(1429) 日本アクア   東証プライム     [ 846.0 | +0.59% ]
(1560) 野村マレシア  東証ETF      [ 5,450.0 | +0.36% ]
(160A) アズパートナ  東証スタンダード   [ 1,880.0 | +1.18% ]
(1717) 明豊ファシリ  東証スタンダード   [ 900.0 | +2.62% ]
(175A) ウィルスマ   東証グロース     [ 1,041.0 | +0.67% ]
(182A) M米債長ヘ無  東証ETF      [ 525.2 | +1.01% ]
(183A) M米債長ヘ有  東証ETF      [ 535.0 | +1.17% ]
(2071) ESG総合   東証ETN      [ 14,660.0 | +0.10% ]
(215A) タイミー    東証グロース     [ 1,235.0 | +5.55% ]
(2376) サイネックス  東証スタンダード   [ 783.0 | +1.68% ]
(2428) ウェルネット  東証スタンダード   [ 748.0 | +2.74% ]
(2811) カゴメ     東証プライム     [ 3,200.0 | +0.75% ]
(2870) iFナ百Wベ  東証ETF      [ 19,020.0 | +0.23% ]
(2991) ランドネット  東証スタンダード   [ 1,570.0 | +0.64% ]
(2998) クリアル    東証グロース     [ 3,385.0 | +2.26% ]
(3099) 三越伊勢丹   東証プライム     [ 2,365.0 | +0.42% ]
(3148) クリエイトS  東証プライム     [ 3,130.0 | +0.64% ]
(3189) ANAP    東証スタンダード   [ 273.0 | +1.48% ]
(3224) Gオイスター  東証グロース     [ 770.0 | +3.35% ]
(3306) 日本麻     東証スタンダード   [ 611.0 | +0.82% ]
(3341) 日本調剤    東証プライム     [ 1,467.0 | +0.89% ]
(3417) 大木ヘルス   東証スタンダード   [ 894.0 | +0.67% ]
(3459) サムティR   東証REIT     [ 97,700.0 | +1.45% ]
(3497) LeTech  東証グロース     [ 1,181.0 | +0.85% ]
(3627) テクミラ    東証スタンダード   [ 347.0 | +4.83% ]
(3690) イルグルム   東証グロース     [ 605.0 | +1.17% ]
(4165) プレイド    東証グロース     [ 970.0 | +5.20% ]
(4362) 日精化     東証プライム     [ 2,336.0 | +1.25% ]
(4475) HENNGE  東証グロース     [ 1,162.0 | +3.19% ]
(4483) JMDC    東証プライム     [ 4,699.0 | +1.20% ]
(4527) ロート     東証プライム     [ 3,564.0 | +0.33% ]
(4733) OBC     東証プライム     [ 7,538.0 | +1.11% ]
(4825) WNIウェザ  東証プライム     [ 6,580.0 | +1.70% ]
(4920) 日本色材    東証スタンダード   [ 1,675.0 | +4.36% ]
(5352) 黒崎播磨    東証プライム     [ 2,326.0 | +0.91% ]
(5729) 日精鉱     東証スタンダード   [ 3,245.0 | +3.67% ]
(5930) 文化シヤタ   東証プライム     [ 1,781.0 | +0.22% ]
(6092) エンバイオH  東証スタンダード   [ 602.0 | +0.33% ]
(6142) 富士精     名証メイン      [ 1,304.0 | +0.23% ]
(6226) 守谷輸送機   東証スタンダード   [ 1,937.0 | +1.41% ]
(6246) Tスマート   東証スタンダード   [ 1,677.0 | +0.17% ]
(6278) ユニオンツル  東証プライム     [ 6,740.0 | +1.50% ]
(6358) 酒井重     東証プライム     [ 2,492.0 | +1.88% ]
(6772) コスモス    東証スタンダード   [ 4,215.0 | +2.18% ]
(6928) エノモト    東証プライム     [ 1,393.0 | +0.72% ]
(7072) インテM    東証グロース     [ 746.0 | +0.81% ]
(7097) さくらさく   東証グロース     [ 980.0 | +0.61% ]
(7164) 全国保証    東証プライム     [ 5,705.0 | +0.74% ]
(7305) 新家工     東証スタンダード   [ 4,760.0 | +1.06% ]
(7585) かんなん丸   東証スタンダード   [ 505.0 | +0.59% ]
(7841) 遠藤製作所   東証スタンダード   [ 1,226.0 | +0.49% ]
(8020) 兼松      東証プライム     [ 2,312.0 | +0.43% ]
(8136) サンリオ    東証プライム     [ 4,243.0 | +2.01% ]
(8139) ナガホリ    東証スタンダード   [ 1,499.0 | +1.42% ]
(8242) H2Oリテイ  東証プライム     [ 2,138.0 | +1.18% ]
(8273) イズミ     東証プライム     [ 3,400.0 | +1.73% ]
(8929) 青山財産    東証スタンダード   [ 1,413.0 | +0.35% ]
(9159) WTOKYO  東証グロース     [ 1,823.0 | +3.40% ]
(9225) ブリッジG   東証グロース     [ 1,400.0 | +1.08% ]
(9302) 三井倉HD   東証プライム     [ 6,750.0 | +1.04% ]
(9360) 鈴与シンワ   東証スタンダード   [ 2,080.0 | +0.43% ]
(9532) 大ガス     東証プライム     [ 3,288.0 | +0.51% ]
(9913) 日邦産業    東証スタンダード   [ 2,100.0 | +3.96% ]

解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。


出所:MINKABU PRESS
配信元: みんかぶ

関連銘柄

銘柄 株価 前日比
2,019.0
(11/15)
+19.0
(+0.95%)
792.0
(11/15)
-8.0
(-1.00%)
5,320.0
(11/15)
-90.0
(-1.66%)
1,865.0
(11/15)
-54.0
(-2.81%)
888.0
(11/15)
+4.0
(+0.45%)
836.0
(11/15)
-124.0
(-12.91%)
520.3
(11/15)
+6.5
(+1.26%)
500.0
(11/15)
+3.1
(+0.64%)
14,260.0
(11/15)
-370.0
(-2.52%)
973.0
(11/15)
-3.0
(-0.30%)
739.0
(11/15)
-5.0
(-0.67%)
915.0
(11/15)
+9.0
(+0.99%)
2811
2,984.0
(11/15)
+14.0
(+0.47%)
18,250.0
(11/15)
+250.0
(+1.38%)
1,102.0
(11/15)
+53.0
(+5.05%)
3,510.0
(11/15)
-190.0
(-5.13%)
2,260.0
(11/15)
+60.0
(+2.72%)
2,923.0
(11/15)
+14.0
(+0.48%)
338.0
(11/15)
+3.0
(+0.89%)
660.0
(11/15)
+9.0
(+1.38%)

みんかぶおすすめ