<10月08日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
<10月08日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1380) 秋川牧園 東証スタンダード [ 1,001.0 | +0.20% ]
(149A) シンカ 東証グロース [ 827.0 | -2.36% ]
(1563) グロースコア 東証ETF [ 2,251.0 | -1.78% ]
(160A) アズパートナ 東証スタンダード [ 1,856.0 | -2.77% ]
(1758) 太洋基礎 東証スタンダード [ 1,764.0 | +2.55% ]
(1786) オリエン白石 東証プライム [ 381.0 | -0.78% ]
(1822) 大豊建 東証スタンダード [ 3,450.0 | -1.56% ]
(1835) 東鉄工 東証プライム [ 3,415.0 | -1.01% ]
(1853) 森組 東証スタンダード [ 306.0 | -0.32% ]
(1884) 日道路 東証プライム [ 1,645.0 | -2.66% ]
(2053) 中部飼 東証プライム [ 1,484.0 | -1.78% ]
(2157) コシダカHD 東証プライム [ 977.0 | -0.71% ]
(2216) カンロ 東証スタンダード [ 3,265.0 | 0.00% ]
(2229) カルビー 東証プライム [ 3,410.0 | +0.02% ]
(2259) iS仏国債H 東証ETF [ 199.4 | -0.10% ]
(2467) バルクHD 名証ネクスト [ 239.0 | +2.13% ]
(2892) 日食品 東証スタンダード [ 2,860.0 | -0.69% ]
(2916) 仙波糖化 東証スタンダード [ 761.0 | -0.78% ]
(3166) OCHIHD 東証スタンダード [ 1,392.0 | -0.57% ]
(3182) オイシックス 東証プライム [ 1,326.0 | -3.77% ]
(3197) すかいらーく 東証プライム [ 2,297.5 | -1.22% ]
(3236) プロパスト 東証スタンダード [ 177.0 | -2.20% ]
(3399) 山岡家 東証スタンダード [ 3,490.0 | -1.82% ]
(3504) 丸八HD 名証メイン [ 851.0 | -0.35% ]
(3543) コメダ 東証プライム [ 2,666.0 | -1.62% ]
(3561) 力の源HD 東証プライム [ 1,167.0 | -4.10% ]
(3635) コーテクHD 東証プライム [ 1,623.5 | -3.21% ]
(3710) ジョルダン 東証スタンダード [ 630.0 | -1.09% ]
(3772) ウェルス 東証スタンダード [ 969.0 | -1.12% ]
(3787) テクノマセマ 東証スタンダード [ 565.0 | -2.24% ]
(3895) ハビックス 東証スタンダード [ 535.0 | -0.37% ]
(3924) ランドコンピ 東証プライム [ 759.0 | -1.93% ]
(4040) 南海化学 東証スタンダード [ 2,444.0 | -3.32% ]
(4199) ワンプラ 東証グロース [ 913.0 | -0.54% ]
(4247) ポバール興業 東証スタンダード [ 1,173.0 | -0.08% ]
(4264) セキュア 東証グロース [ 1,658.0 | -0.12% ]
(4307) 野村総研 東証プライム [ 5,160.0 | +0.76% ]
(4323) 日シス技術 東証プライム [ 1,858.0 | -1.90% ]
(4351) 山田債権 東証スタンダード [ 911.0 | -0.21% ]
(4397) チムスピ 東証グロース [ 388.0 | -0.25% ]
(4685) 菱友システム 東証スタンダード [ 3,885.0 | -0.89% ]
(4732) USS 東証プライム [ 1,345.5 | -3.20% ]
(4829) 日エンター 東証スタンダード [ 113.0 | -0.87% ]
(5126) ポーターズ 東証グロース [ 2,026.0 | +0.94% ]
(5132) プラスゼロ 東証グロース [ 2,239.0 | +2.56% ]
(5139) オープンW 東証グロース [ 543.0 | -1.09% ]
(5210) 日山村硝 東証スタンダード [ 1,508.0 | -1.43% ]
(5237) ノザワ 東証スタンダード [ 834.0 | -0.35% ]
(5254) Arent 東証グロース [ 6,930.0 | -0.57% ]
(5342) ジャニス 名証メイン [ 223.0 | -3.87% ]
(5367) ニッカトー 東証スタンダード [ 519.0 | -2.44% ]
(5596) アウトルック 東証グロース [ 1,000.0 | 0.00% ]
(5759) 日本電解 東証グロース [ 728.0 | -4.46% ]
(5836) エーインシュ 名証メイン [ 1,610.0 | +1.25% ]
(5851) リョービ 東証プライム [ 1,919.0 | -3.27% ]
(5885) ジーデップ 東証スタンダード [ 8,780.0 | -0.79% ]
(5933) アルインコ 東証プライム [ 980.0 | -0.80% ]
(5938) LIXIL 東証プライム [ 1,688.0 | -2.96% ]
(6016) ジャパンエン 東証スタンダード [ 3,850.0 | -2.03% ]
(6026) GMOテック 東証グロース [ 8,060.0 | -1.70% ]
(6059) ウチヤマHD 東証スタンダード [ 328.0 | -0.30% ]
(6082) ライドオンE 東証スタンダード [ 1,003.0 | -0.39% ]
(6193) バーチャレク 東証グロース [ 781.0 | -0.25% ]
(6224) JRC 東証グロース [ 996.0 | -1.38% ]
(6231) 木村工機 東証スタンダード [ 4,685.0 | -0.74% ]
(6322) タクミナ 東証スタンダード [ 1,910.0 | -0.77% ]
(6334) 明治機 東証スタンダード [ 328.0 | -1.50% ]
(6380) オリチェン 東証スタンダード [ 1,900.0 | -0.67% ]
(6513) オリジン 東証スタンダード [ 1,193.0 | -1.15% ]
(6516) 山洋電 東証プライム [ 9,410.0 | -0.73% ]
(6612) バルミューダ 東証グロース [ 1,000.0 | +0.10% ]
(6664) オプトエレ 東証スタンダード [ 273.0 | -1.08% ]
(6666) リバーエレク 東証スタンダード [ 444.0 | -3.26% ]
(6871) 日本マイクロ 東証プライム [ 3,770.0 | -2.83% ]
(6904) 原田工業 東証スタンダード [ 546.0 | 0.00% ]
(6932) 遠藤照明 東証スタンダード [ 1,300.0 | -2.18% ]
(6981) 村田製 東証プライム [ 2,792.5 | -2.05% ]
(7003) 三井E&S 東証プライム [ 1,166.0 | -3.63% ]
(7076) 名南M&A 名証メイン [ 820.0 | -2.38% ]
(7082) ジモティー 東証グロース [ 1,300.0 | -5.10% ]
(7269) スズキ 東証プライム [ 1,578.0 | -1.28% ]
(7373) アイドマHD 東証グロース [ 1,479.0 | -2.95% ]
(7427) エコーTD 東証スタンダード [ 911.0 | -0.97% ]
(7521) ムサシ 東証スタンダード [ 1,741.0 | +0.51% ]
(7527) システムソフ 東証スタンダード [ 61.0 | -3.17% ]
(7595) アルゴグラフ 東証プライム [ 5,180.0 | -0.57% ]
(7602) レダックス 東証スタンダード [ 153.0 | -1.29% ]
(7608) SKジャパン 東証スタンダード [ 736.0 | -0.40% ]
(7806) MTG 東証グロース [ 1,521.0 | -0.39% ]
(7863) 平賀 東証スタンダード [ 998.0 | -0.20% ]
(7988) ニフコ 東証プライム [ 3,548.0 | -2.15% ]
(8060) キヤノンMJ 東証プライム [ 4,633.0 | -1.57% ]
(8135) ゼット 東証スタンダード [ 330.0 | -2.07% ]
(8174) 日ガス 東証プライム [ 2,244.5 | -3.48% ]
(8194) ライフコーポ 東証プライム [ 3,345.0 | -9.83% ]
(8244) 近鉄百 東証スタンダード [ 2,002.0 | -4.75% ]
(8260) 井筒屋 東証スタンダード [ 428.0 | -1.15% ]
(8273) イズミ 東証プライム [ 3,411.0 | -3.69% ]
(8473) SBI 東証プライム [ 3,264.0 | -3.80% ]
(8772) アサックス 東証スタンダード [ 721.0 | -2.83% ]
(8968) 福岡リート 東証REIT [ 144,000.0 | -0.75% ]
(9104) 商船三井 東証プライム [ 4,735.0 | -1.90% ]
(9163) ナレルG 東証グロース [ 2,515.0 | -2.33% ]
(9201) JAL 東証プライム [ 2,429.0 | -1.83% ]
(9257) YCP 東証グロース [ 570.0 | -0.17% ]
(9312) ケイヒン 東証スタンダード [ 1,990.0 | -1.04% ]
(9338) インフォR 東証グロース [ 4,175.0 | +0.84% ]
(9363) 大運 東証スタンダード [ 421.0 | -2.09% ]
(9535) 広ガス 東証プライム [ 384.0 | -2.53% ]
(9628) 燦HD 東証プライム [ 1,160.0 | -3.81% ]
(9682) DTS 東証プライム [ 3,975.0 | -2.57% ]
(9708) 帝ホテル 東証スタンダード [ 937.0 | -1.05% ]
(9842) アークランズ 東証プライム [ 1,677.0 | -3.45% ]
(9989) サンドラッグ 東証プライム [ 4,043.0 | -4.14% ]
解説:「5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1380) 秋川牧園 東証スタンダード [ 1,001.0 | +0.20% ]
(149A) シンカ 東証グロース [ 827.0 | -2.36% ]
(1563) グロースコア 東証ETF [ 2,251.0 | -1.78% ]
(160A) アズパートナ 東証スタンダード [ 1,856.0 | -2.77% ]
(1758) 太洋基礎 東証スタンダード [ 1,764.0 | +2.55% ]
(1786) オリエン白石 東証プライム [ 381.0 | -0.78% ]
(1822) 大豊建 東証スタンダード [ 3,450.0 | -1.56% ]
(1835) 東鉄工 東証プライム [ 3,415.0 | -1.01% ]
(1853) 森組 東証スタンダード [ 306.0 | -0.32% ]
(1884) 日道路 東証プライム [ 1,645.0 | -2.66% ]
(2053) 中部飼 東証プライム [ 1,484.0 | -1.78% ]
(2157) コシダカHD 東証プライム [ 977.0 | -0.71% ]
(2216) カンロ 東証スタンダード [ 3,265.0 | 0.00% ]
(2229) カルビー 東証プライム [ 3,410.0 | +0.02% ]
(2259) iS仏国債H 東証ETF [ 199.4 | -0.10% ]
(2467) バルクHD 名証ネクスト [ 239.0 | +2.13% ]
(2892) 日食品 東証スタンダード [ 2,860.0 | -0.69% ]
(2916) 仙波糖化 東証スタンダード [ 761.0 | -0.78% ]
(3166) OCHIHD 東証スタンダード [ 1,392.0 | -0.57% ]
(3182) オイシックス 東証プライム [ 1,326.0 | -3.77% ]
(3197) すかいらーく 東証プライム [ 2,297.5 | -1.22% ]
(3236) プロパスト 東証スタンダード [ 177.0 | -2.20% ]
(3399) 山岡家 東証スタンダード [ 3,490.0 | -1.82% ]
(3504) 丸八HD 名証メイン [ 851.0 | -0.35% ]
(3543) コメダ 東証プライム [ 2,666.0 | -1.62% ]
(3561) 力の源HD 東証プライム [ 1,167.0 | -4.10% ]
(3635) コーテクHD 東証プライム [ 1,623.5 | -3.21% ]
(3710) ジョルダン 東証スタンダード [ 630.0 | -1.09% ]
(3772) ウェルス 東証スタンダード [ 969.0 | -1.12% ]
(3787) テクノマセマ 東証スタンダード [ 565.0 | -2.24% ]
(3895) ハビックス 東証スタンダード [ 535.0 | -0.37% ]
(3924) ランドコンピ 東証プライム [ 759.0 | -1.93% ]
(4040) 南海化学 東証スタンダード [ 2,444.0 | -3.32% ]
(4199) ワンプラ 東証グロース [ 913.0 | -0.54% ]
(4247) ポバール興業 東証スタンダード [ 1,173.0 | -0.08% ]
(4264) セキュア 東証グロース [ 1,658.0 | -0.12% ]
(4307) 野村総研 東証プライム [ 5,160.0 | +0.76% ]
(4323) 日シス技術 東証プライム [ 1,858.0 | -1.90% ]
(4351) 山田債権 東証スタンダード [ 911.0 | -0.21% ]
(4397) チムスピ 東証グロース [ 388.0 | -0.25% ]
(4685) 菱友システム 東証スタンダード [ 3,885.0 | -0.89% ]
(4732) USS 東証プライム [ 1,345.5 | -3.20% ]
(4829) 日エンター 東証スタンダード [ 113.0 | -0.87% ]
(5126) ポーターズ 東証グロース [ 2,026.0 | +0.94% ]
(5132) プラスゼロ 東証グロース [ 2,239.0 | +2.56% ]
(5139) オープンW 東証グロース [ 543.0 | -1.09% ]
(5210) 日山村硝 東証スタンダード [ 1,508.0 | -1.43% ]
(5237) ノザワ 東証スタンダード [ 834.0 | -0.35% ]
(5254) Arent 東証グロース [ 6,930.0 | -0.57% ]
(5342) ジャニス 名証メイン [ 223.0 | -3.87% ]
(5367) ニッカトー 東証スタンダード [ 519.0 | -2.44% ]
(5596) アウトルック 東証グロース [ 1,000.0 | 0.00% ]
(5759) 日本電解 東証グロース [ 728.0 | -4.46% ]
(5836) エーインシュ 名証メイン [ 1,610.0 | +1.25% ]
(5851) リョービ 東証プライム [ 1,919.0 | -3.27% ]
(5885) ジーデップ 東証スタンダード [ 8,780.0 | -0.79% ]
(5933) アルインコ 東証プライム [ 980.0 | -0.80% ]
(5938) LIXIL 東証プライム [ 1,688.0 | -2.96% ]
(6016) ジャパンエン 東証スタンダード [ 3,850.0 | -2.03% ]
(6026) GMOテック 東証グロース [ 8,060.0 | -1.70% ]
(6059) ウチヤマHD 東証スタンダード [ 328.0 | -0.30% ]
(6082) ライドオンE 東証スタンダード [ 1,003.0 | -0.39% ]
(6193) バーチャレク 東証グロース [ 781.0 | -0.25% ]
(6224) JRC 東証グロース [ 996.0 | -1.38% ]
(6231) 木村工機 東証スタンダード [ 4,685.0 | -0.74% ]
(6322) タクミナ 東証スタンダード [ 1,910.0 | -0.77% ]
(6334) 明治機 東証スタンダード [ 328.0 | -1.50% ]
(6380) オリチェン 東証スタンダード [ 1,900.0 | -0.67% ]
(6513) オリジン 東証スタンダード [ 1,193.0 | -1.15% ]
(6516) 山洋電 東証プライム [ 9,410.0 | -0.73% ]
(6612) バルミューダ 東証グロース [ 1,000.0 | +0.10% ]
(6664) オプトエレ 東証スタンダード [ 273.0 | -1.08% ]
(6666) リバーエレク 東証スタンダード [ 444.0 | -3.26% ]
(6871) 日本マイクロ 東証プライム [ 3,770.0 | -2.83% ]
(6904) 原田工業 東証スタンダード [ 546.0 | 0.00% ]
(6932) 遠藤照明 東証スタンダード [ 1,300.0 | -2.18% ]
(6981) 村田製 東証プライム [ 2,792.5 | -2.05% ]
(7003) 三井E&S 東証プライム [ 1,166.0 | -3.63% ]
(7076) 名南M&A 名証メイン [ 820.0 | -2.38% ]
(7082) ジモティー 東証グロース [ 1,300.0 | -5.10% ]
(7269) スズキ 東証プライム [ 1,578.0 | -1.28% ]
(7373) アイドマHD 東証グロース [ 1,479.0 | -2.95% ]
(7427) エコーTD 東証スタンダード [ 911.0 | -0.97% ]
(7521) ムサシ 東証スタンダード [ 1,741.0 | +0.51% ]
(7527) システムソフ 東証スタンダード [ 61.0 | -3.17% ]
(7595) アルゴグラフ 東証プライム [ 5,180.0 | -0.57% ]
(7602) レダックス 東証スタンダード [ 153.0 | -1.29% ]
(7608) SKジャパン 東証スタンダード [ 736.0 | -0.40% ]
(7806) MTG 東証グロース [ 1,521.0 | -0.39% ]
(7863) 平賀 東証スタンダード [ 998.0 | -0.20% ]
(7988) ニフコ 東証プライム [ 3,548.0 | -2.15% ]
(8060) キヤノンMJ 東証プライム [ 4,633.0 | -1.57% ]
(8135) ゼット 東証スタンダード [ 330.0 | -2.07% ]
(8174) 日ガス 東証プライム [ 2,244.5 | -3.48% ]
(8194) ライフコーポ 東証プライム [ 3,345.0 | -9.83% ]
(8244) 近鉄百 東証スタンダード [ 2,002.0 | -4.75% ]
(8260) 井筒屋 東証スタンダード [ 428.0 | -1.15% ]
(8273) イズミ 東証プライム [ 3,411.0 | -3.69% ]
(8473) SBI 東証プライム [ 3,264.0 | -3.80% ]
(8772) アサックス 東証スタンダード [ 721.0 | -2.83% ]
(8968) 福岡リート 東証REIT [ 144,000.0 | -0.75% ]
(9104) 商船三井 東証プライム [ 4,735.0 | -1.90% ]
(9163) ナレルG 東証グロース [ 2,515.0 | -2.33% ]
(9201) JAL 東証プライム [ 2,429.0 | -1.83% ]
(9257) YCP 東証グロース [ 570.0 | -0.17% ]
(9312) ケイヒン 東証スタンダード [ 1,990.0 | -1.04% ]
(9338) インフォR 東証グロース [ 4,175.0 | +0.84% ]
(9363) 大運 東証スタンダード [ 421.0 | -2.09% ]
(9535) 広ガス 東証プライム [ 384.0 | -2.53% ]
(9628) 燦HD 東証プライム [ 1,160.0 | -3.81% ]
(9682) DTS 東証プライム [ 3,975.0 | -2.57% ]
(9708) 帝ホテル 東証スタンダード [ 937.0 | -1.05% ]
(9842) アークランズ 東証プライム [ 1,677.0 | -3.45% ]
(9989) サンドラッグ 東証プライム [ 4,043.0 | -4.14% ]
解説:「5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を上から下に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な売り転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
1380
|
996.0
(11/11)
|
0.0
(---)
|
149A
|
818.0
(11/11)
|
-5.0
(-0.60%)
|
1563
|
2,364.0
(11/11)
|
+15.0
(+0.63%)
|
160A
|
1,903.0
(11/11)
|
-7.0
(-0.36%)
|
1758
|
1,694.0
(11/11)
|
0.0
(---)
|
1786
|
377.0
(11/11)
|
0.0
(---)
|
1822
|
3,370.0
(11/11)
|
-45.0
(-1.31%)
|
1835
|
3,160.0
(11/11)
|
-55.0
(-1.71%)
|
1853
|
305.0
(11/11)
|
0.0
(---)
|
1884
|
1,683.0
(11/11)
|
-13.0
(-0.76%)
|
2053
|
1,352.0
(11/11)
|
-7.0
(-0.51%)
|
2157
|
1,210.0
(11/11)
|
+9.0
(+0.74%)
|
2216
|
3,195.0
(11/11)
|
+125.0
(+4.07%)
|
2229
|
3,231.0
(11/11)
|
-35.0
(-1.07%)
|
196.6
(11/11)
|
+0.7
(+0.40%)
|
|
2467
|
229.0
(11/11)
|
+1.0
(+0.43%)
|
2892
|
2,718.0
(11/11)
|
+8.0
(+0.29%)
|
2916
|
740.0
(11/11)
|
-4.0
(-0.53%)
|
3166
|
1,290.0
(11/11)
|
+11.0
(+0.86%)
|
3182
|
1,250.0
(11/11)
|
+1.0
(+0.08%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
10/31 15:00
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 04:52
-
今日 04:52
-
今日 04:35
-
今日 04:30
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /