日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/25 | 0.26 | 5.59 | 0.70 | 4.13 | 2,420.0 | 2,420.0 | 3,200 |
2024/09/24 | 0.27 | 5.68 | 0.71 | 4.06 | 2,460.0 | 2,460.0 | 800 |
2024/09/20 | 0.26 | 5.62 | 0.70 | 4.11 | 2,430.0 | 2,430.0 | 1,000 |
2024/09/19 | 0.26 | 5.59 | 0.70 | 4.13 | 2,420.0 | 2,420.0 | 1,400 |
2024/09/18 | 0.26 | 5.55 | 0.69 | 4.16 | 2,402.0 | 2,402.0 | 2,600 |
2024/09/17 | 0.26 | 5.48 | 0.68 | 4.21 | 2,370.0 | 2,370.0 | 3,000 |
2024/09/13 | 0.26 | 5.48 | 0.68 | 4.21 | 2,371.0 | 2,371.0 | 800 |
2024/09/12 | 0.26 | 5.55 | 0.69 | 4.16 | 2,400.0 | 2,400.0 | 1,800 |
2024/09/11 | 0.26 | 5.48 | 0.68 | 4.21 | 2,370.0 | 2,370.0 | 3,500 |
2024/09/10 | 0.26 | 5.59 | 0.70 | 4.13 | 2,417.0 | 2,417.0 | 600 |
2024/09/09 | 0.26 | 5.53 | 0.69 | 4.18 | 2,391.0 | 2,391.0 | 5,600 |
2024/09/06 | 0.26 | 5.62 | 0.70 | 4.11 | 2,431.0 | 2,431.0 | 3,100 |
2024/09/05 | 0.27 | 5.74 | 0.72 | 4.02 | 2,484.0 | 2,484.0 | 1,300 |
2024/09/04 | 0.26 | 5.67 | 0.71 | 4.07 | 2,455.0 | 2,455.0 | 2,700 |
2024/09/03 | 0.27 | 5.80 | 0.72 | 3.98 | 2,510.0 | 2,510.0 | 4,700 |
2024/09/02 | 0.27 | 5.76 | 0.72 | 4.01 | 2,492.0 | 2,492.0 | 2,700 |
2024/08/30 | 0.27 | 5.69 | 0.71 | 4.06 | 2,463.0 | 2,463.0 | 3,400 |
2024/08/29 | 0.26 | 5.67 | 0.71 | 4.07 | 2,455.0 | 2,455.0 | 1,600 |
2024/08/28 | 0.27 | 5.75 | 0.72 | 4.01 | 2,489.0 | 2,489.0 | 500 |
2024/08/27 | 0.27 | 5.78 | 0.72 | 3.99 | 2,502.0 | 2,502.0 | 5,700 |
おすすめ条件でスクリーニング
藤井産業の取引履歴を振り返りませんか?
藤井産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
藤井産業の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /