藤井産業
バリュエーション

2,535.0 円+20.0(+0.79%)
01/30 14:56

\ あなたにピッタリの銘柄がみつかる /

みんかぶプレミアムを無料体験!

プランをみる

2025/01/30 - 藤井産業 (9906) の時系列推移。過去の始値・高値・安値・終値の推移やPER、PBRや配当利回り、出来高などもバリュエーション値が時系列で閲覧できます。

お知らせ

読み込みに失敗しました。

しばらくしてからもう一度お試しください。

重要なお知らせ すべて見る

9906東証スタンダード

株価(01/30 14:56)

2,535.0 円
+20.0(+0.79%)
日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2024/01/05 0.29 7.50 0.78 2.67 2,433.0 2,433.0 4,200
2024/01/04 0.29 7.52 0.78 2.66 2,437.0 2,437.0 5,900
2023/12/29 0.28 7.37 0.77 2.72 2,389.0 2,389.0 6,200
2023/12/28 0.29 7.43 0.77 2.69 2,411.0 2,411.0 5,200
2023/12/27 0.28 7.35 0.76 2.72 2,382.0 2,382.0 17,600
2023/12/26 0.28 7.37 0.77 2.71 2,390.0 2,390.0 11,500
2023/12/25 0.29 7.49 0.78 2.67 2,430.0 2,430.0 14,600
2023/12/22 0.29 7.60 0.79 2.63 2,465.0 2,465.0 14,400
2023/12/21 0.29 7.46 0.78 2.68 2,420.0 2,420.0 8,900
2023/12/20 0.28 7.30 0.76 2.74 2,368.0 2,368.0 3,000
2023/12/19 0.29 7.41 0.77 2.70 2,402.0 2,402.0 2,900
2023/12/18 0.28 7.25 0.75 2.76 2,350.0 2,350.0 1,800
2023/12/15 0.28 7.29 0.76 2.75 2,363.0 2,363.0 300
2023/12/14 0.28 7.27 0.76 2.75 2,357.0 2,357.0 900
2023/12/13 0.29 7.39 0.77 2.71 2,397.0 2,397.0 400
2023/12/12 0.28 7.37 0.77 2.71 2,390.0 2,390.0 5,200
2023/12/11 0.28 7.25 0.75 2.76 2,350.0 2,350.0 1,600
2023/12/08 0.27 6.91 0.72 2.89 2,242.0 2,242.0 2,000
2023/12/07 0.28 7.32 0.76 2.73 2,373.0 2,373.0 1,700
2023/12/06 0.29 7.50 0.78 2.67 2,433.0 2,433.0 6,400
14

藤井産業の取引履歴を振り返りませんか?

藤井産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

藤井産業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する

売買予想ランキング
株価値上がり・値下がりランキング
配当利回りランキング

ネット証券比較

みんかぶおすすめ