日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/09 | 1.12 | 12.16 | 1.75 | 0.26 | 7,490.0 | 7,490.0 | 2,800 |
2024/04/08 | 1.12 | 12.14 | 1.74 | 0.26 | 7,480.0 | 7,480.0 | 4,700 |
2024/04/05 | 1.06 | 11.49 | 1.65 | 0.28 | 7,080.0 | 7,080.0 | 5,700 |
2024/04/04 | 0.99 | 10.72 | 1.54 | 0.30 | 6,600.0 | 6,600.0 | 1,100 |
2024/04/03 | 0.96 | 10.39 | 1.49 | 0.31 | 6,400.0 | 6,400.0 | 2,200 |
2024/04/02 | 0.92 | 9.95 | 1.43 | 0.32 | 6,130.0 | 6,130.0 | 3,600 |
2024/04/01 | 0.89 | 9.71 | 1.39 | 0.33 | 5,980.0 | 5,980.0 | 1,500 |
2024/03/29 | 0.90 | 9.82 | 1.41 | 0.33 | 6,050.0 | 6,050.0 | 1,700 |
2024/03/28 | 0.91 | 9.85 | 1.41 | 0.32 | 6,070.0 | 6,070.0 | 1,700 |
2024/03/27 | 0.91 | 9.92 | 1.42 | 0.32 | 6,110.0 | 6,110.0 | 2,600 |
2024/03/26 | 0.90 | 9.77 | 1.40 | 0.33 | 6,020.0 | 6,020.0 | 1,000 |
2024/03/25 | 0.91 | 9.89 | 1.42 | 0.32 | 6,090.0 | 6,090.0 | 500 |
2024/03/22 | 0.92 | 9.95 | 1.43 | 0.32 | 6,130.0 | 6,130.0 | 1,100 |
2024/03/21 | 0.93 | 10.10 | 1.45 | 0.32 | 6,220.0 | 6,220.0 | 1,400 |
2024/03/19 | 0.91 | 9.89 | 1.42 | 0.32 | 6,090.0 | 6,090.0 | 300 |
2024/03/18 | 0.91 | 9.92 | 1.42 | 0.32 | 6,110.0 | 6,110.0 | 800 |
2024/03/14 | 0.94 | 10.23 | 1.47 | 0.31 | 6,300.0 | 6,300.0 | 400 |
2024/03/13 | 0.94 | 10.23 | 1.47 | 0.31 | 6,300.0 | 6,300.0 | 2,300 |
2024/03/12 | 0.93 | 10.13 | 1.45 | 0.32 | 6,240.0 | 6,240.0 | 2,000 |
おすすめ条件でスクリーニング
京福電気鉄道の取引履歴を振り返りませんか?
京福電気鉄道の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
京福電気鉄道の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /