岩井コスモホールディングス
バリュエーション

2,157.0 円-18.0(-0.82%)
07/30 15:00

\ あなたにピッタリの銘柄がみつかる /

みんかぶプレミアムを無料体験!

プランをみる

2024/07/30 - 岩井コスモホールディングス (8707) の時系列推移。過去の始値・高値・安値・終値の推移やPER、PBRや配当利回り、出来高などもバリュエーション値が時系列で閲覧できます。

お知らせ

読み込みに失敗しました。

しばらくしてからもう一度お試しください。

重要なお知らせ すべて見る

8707東証プライム

株価(07/30 15:00)

2,157.0 円
-18.0(-0.82%)
日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2023/10/03 2.18 11.31 0.74 4.65 1,717.0 1,717.0 84,800
2023/10/02 2.19 11.40 0.75 4.62 1,731.0 1,731.0 193,700
2023/09/29 2.21 11.51 0.75 4.57 1,747.0 1,747.0 136,100
2023/09/28 2.31 12.03 0.74 4.38 1,826.0 1,826.0 128,900
2023/09/27 2.33 12.09 0.74 4.35 1,835.0 1,835.0 199,800
2023/09/26 2.32 12.07 0.74 4.36 1,832.0 1,832.0 194,300
2023/09/25 2.29 11.90 0.73 4.42 1,806.0 1,806.0 211,600
2023/09/22 2.41 12.50 0.77 4.21 1,898.0 1,898.0 69,700
2023/09/21 2.40 12.46 0.77 4.22 1,892.0 1,892.0 67,000
2023/09/20 2.39 12.41 0.76 4.24 1,884.0 1,884.0 141,200
2023/09/19 2.36 12.29 0.76 4.28 1,865.0 1,865.0 99,400
2023/09/15 2.30 11.94 0.73 4.41 1,813.0 1,813.0 81,400
2023/09/14 2.31 12.03 0.74 4.38 1,826.0 1,826.0 58,600
2023/09/13 2.28 11.87 0.73 4.43 1,802.0 1,802.0 40,100
2023/09/12 2.29 11.89 0.73 4.43 1,805.0 1,805.0 60,600
2023/09/11 2.28 11.85 0.73 4.44 1,799.0 1,799.0 84,700
2023/09/08 2.24 11.65 0.72 4.52 1,768.0 1,768.0 65,900
2023/09/07 2.24 11.67 0.72 4.51 1,771.0 1,771.0 59,900
2023/09/06 2.25 11.68 0.72 4.51 1,773.0 1,773.0 71,800
2023/09/05 2.21 11.51 0.71 4.57 1,747.0 1,747.0 57,700
11

岩井コスモホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

岩井コスモホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

売買予想ランキング
株価値上がり・値下がりランキング
配当利回りランキング

ネット証券比較

みんかぶおすすめ