<01月06日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<01月06日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1773) YTL 東証プライム [ 95.0 | -1.04% ]
(1870) 矢作建 東証プライム [ 1,571.0 | -1.31% ]
(2042) グロス250 東証ETN [ 6,807.0 | +0.51% ]
(3154) メディアス 東証プライム [ 869.0 | -1.47% ]
(3167) TOKAI 東証プライム [ 961.0 | -1.02% ]
(3198) SFP 東証プライム [ 2,006.0 | +0.35% ]
(3799) キーウェア 東証スタンダード [ 787.0 | -0.75% ]
(3929) Sワイヤー 東証グロース [ 236.0 | +3.50% ]
(4013) 勤次郎 東証グロース [ 410.0 | +0.49% ]
(4064) カーバイド 東証プライム [ 1,778.0 | +2.53% ]
(4069) ブルーミーム 東証グロース [ 1,514.0 | +13.23% ]
(6466) TVE 東証スタンダード [ 2,333.0 | -0.68% ]
(7110) クラシコム 東証グロース [ 1,172.0 | +0.68% ]
(7201) 日産自 東証プライム [ 475.2 | -1.00% ]
(7352) TWOST 東証グロース [ 883.0 | +0.79% ]
(7608) SKジャパン 東証スタンダード [ 734.0 | -1.34% ]
(7953) 菊水化 東証スタンダード [ 385.0 | +0.26% ]
(8045) 浜丸魚 東証スタンダード [ 970.0 | 0.00% ]
(8358) スルガ銀 東証プライム [ 1,140.0 | +1.06% ]
(8601) 大和 東証プライム [ 1,049.0 | +0.09% ]
(9353) 桜島埠 東証スタンダード [ 1,777.0 | +3.55% ]
(9791) ビケンテクノ 東証スタンダード [ 908.0 | -1.83% ]
(9823) マミーマート 東証スタンダード [ 4,205.0 | +1.69% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1773) YTL 東証プライム [ 95.0 | -1.04% ]
(1870) 矢作建 東証プライム [ 1,571.0 | -1.31% ]
(2042) グロス250 東証ETN [ 6,807.0 | +0.51% ]
(3154) メディアス 東証プライム [ 869.0 | -1.47% ]
(3167) TOKAI 東証プライム [ 961.0 | -1.02% ]
(3198) SFP 東証プライム [ 2,006.0 | +0.35% ]
(3799) キーウェア 東証スタンダード [ 787.0 | -0.75% ]
(3929) Sワイヤー 東証グロース [ 236.0 | +3.50% ]
(4013) 勤次郎 東証グロース [ 410.0 | +0.49% ]
(4064) カーバイド 東証プライム [ 1,778.0 | +2.53% ]
(4069) ブルーミーム 東証グロース [ 1,514.0 | +13.23% ]
(6466) TVE 東証スタンダード [ 2,333.0 | -0.68% ]
(7110) クラシコム 東証グロース [ 1,172.0 | +0.68% ]
(7201) 日産自 東証プライム [ 475.2 | -1.00% ]
(7352) TWOST 東証グロース [ 883.0 | +0.79% ]
(7608) SKジャパン 東証スタンダード [ 734.0 | -1.34% ]
(7953) 菊水化 東証スタンダード [ 385.0 | +0.26% ]
(8045) 浜丸魚 東証スタンダード [ 970.0 | 0.00% ]
(8358) スルガ銀 東証プライム [ 1,140.0 | +1.06% ]
(8601) 大和 東証プライム [ 1,049.0 | +0.09% ]
(9353) 桜島埠 東証スタンダード [ 1,777.0 | +3.55% ]
(9791) ビケンテクノ 東証スタンダード [ 908.0 | -1.83% ]
(9823) マミーマート 東証スタンダード [ 4,205.0 | +1.69% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
大和のニュース一覧- 大和証券グループ本社とAirborne Capital Limitedの合弁会社 「大和エアボーン株式会社」について 今日 16:00
- 日経平均は反落、売り一巡後は半導体株が下支える格好に 今日 16:00
- 日経平均寄与度ランキング(前引け)~日経平均は反落、ファーストリテが1銘柄で約39円分押し下げ 今日 12:28
- 後場に注目すべき3つのポイント~売り一巡後は値がさ半導体株が下支え 今日 12:25
- 日経平均は反落、売り一巡後は値がさ半導体株が下支え 今日 12:12
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニング
大和証券グループ本社の取引履歴を振り返りませんか?
大和証券グループ本社の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
大和証券グループ本社の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /