| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 2.80 | 14.32 | 3.36 | 2.08 | 2,606.5 | 2,606.5 | 962,300 |
| 2025/12/22 | 2.82 | 14.45 | 3.39 | 2.06 | 2,630.0 | 2,630.0 | 541,800 |
| 2025/12/19 | 2.91 | 14.91 | 3.49 | 2.00 | 2,714.0 | 2,714.0 | 853,200 |
| 2025/12/18 | 2.96 | 15.13 | 3.55 | 1.97 | 2,754.0 | 2,754.0 | 377,800 |
| 2025/12/17 | 2.93 | 14.99 | 3.51 | 1.99 | 2,728.5 | 2,728.5 | 308,200 |
| 2025/12/16 | 2.93 | 14.99 | 3.51 | 1.99 | 2,729.0 | 2,729.0 | 710,700 |
| 2025/12/15 | 3.12 | 15.95 | 3.74 | 1.87 | 2,904.5 | 2,904.5 | 227,000 |
| 2025/12/12 | 3.09 | 15.80 | 3.71 | 1.88 | 2,877.0 | 2,877.0 | 247,000 |
| 2025/12/11 | 3.09 | 15.80 | 3.70 | 1.88 | 2,875.5 | 2,875.5 | 200,300 |
| 2025/12/10 | 3.11 | 15.89 | 3.73 | 1.87 | 2,892.5 | 2,892.5 | 216,100 |
| 2025/12/09 | 3.09 | 15.83 | 3.71 | 1.88 | 2,881.0 | 2,881.0 | 254,900 |
| 2025/12/08 | 3.14 | 16.04 | 3.76 | 1.86 | 2,919.5 | 2,919.5 | 265,600 |
| 2025/12/05 | 3.12 | 15.94 | 3.74 | 1.87 | 2,902.0 | 2,902.0 | 278,800 |
| 2025/12/04 | 3.15 | 16.10 | 3.77 | 1.85 | 2,931.0 | 2,931.0 | 301,600 |
| 2025/12/03 | 3.12 | 15.96 | 3.74 | 1.86 | 2,905.5 | 2,905.5 | 260,900 |
| 2025/12/02 | 3.14 | 16.04 | 3.76 | 1.86 | 2,920.0 | 2,920.0 | 291,900 |
| 2025/12/01 | 3.12 | 15.97 | 3.74 | 1.86 | 2,907.5 | 2,907.5 | 313,300 |
| 2025/11/28 | 3.17 | 16.21 | 3.80 | 1.84 | 2,951.0 | 2,951.0 | 276,500 |
| 2025/11/27 | 3.18 | 16.27 | 3.81 | 1.83 | 2,962.0 | 2,962.0 | 459,700 |
| 2025/11/26 | 3.19 | 16.34 | 3.83 | 1.82 | 2,974.0 | 2,974.0 | 440,900 |
おすすめ条件でスクリーニング
ゴールドウインの取引履歴を振り返りませんか?
ゴールドウインの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ゴールドウインの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /