日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/13 | 0.28 | 0.00 | 0.88 | 4.57 | 656.0 | 656.0 | 36,000 |
2024/05/10 | 0.28 | 0.00 | 0.88 | 4.57 | 656.0 | 656.0 | 29,100 |
2024/05/09 | 0.28 | 0.00 | 0.88 | 4.56 | 657.0 | 657.0 | 56,500 |
2024/05/08 | 0.28 | 0.00 | 0.89 | 4.54 | 660.0 | 660.0 | 58,700 |
2024/05/07 | 0.29 | 0.00 | 0.90 | 4.47 | 670.0 | 670.0 | 38,800 |
2024/05/02 | 0.29 | 0.00 | 0.90 | 4.48 | 669.0 | 669.0 | 27,000 |
2024/05/01 | 0.29 | 0.00 | 0.90 | 4.49 | 667.0 | 667.0 | 39,200 |
2024/04/30 | 0.29 | 0.00 | 0.89 | 4.51 | 664.0 | 664.0 | 54,000 |
2024/04/26 | 0.28 | 0.00 | 0.88 | 4.59 | 653.0 | 653.0 | 58,200 |
2024/04/25 | 0.28 | 0.00 | 0.88 | 4.58 | 655.0 | 655.0 | 81,600 |
2024/04/24 | 0.28 | 0.00 | 0.88 | 4.60 | 651.0 | 651.0 | 67,300 |
2024/04/23 | 0.28 | 0.00 | 0.87 | 4.62 | 648.0 | 648.0 | 43,100 |
2024/04/22 | 0.28 | 0.00 | 0.87 | 4.63 | 647.0 | 647.0 | 70,000 |
2024/04/19 | 0.27 | 0.00 | 0.86 | 4.70 | 638.0 | 638.0 | 117,000 |
2024/04/18 | 0.28 | 0.00 | 0.88 | 4.58 | 654.0 | 654.0 | 84,100 |
2024/04/17 | 0.28 | 0.00 | 0.87 | 4.65 | 644.0 | 644.0 | 92,100 |
2024/04/16 | 0.28 | 0.00 | 0.87 | 4.63 | 647.0 | 647.0 | 212,900 |
2024/04/15 | 0.29 | 0.00 | 0.91 | 4.45 | 673.0 | 673.0 | 56,300 |
2024/04/12 | 0.30 | 37.18 | 0.72 | 4.45 | 673.0 | 673.0 | 61,200 |
2024/04/11 | 0.30 | 37.67 | 0.73 | 4.39 | 682.0 | 682.0 | 62,500 |
おすすめ条件でスクリーニング
東京産業の取引履歴を振り返りませんか?
東京産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
東京産業の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /