日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 2,504.0 | 2,512.0 | 2,480.0 | 2,485.0 | 2,485.0 | 76,900 |
2024/12/19 | 2,500.0 | 2,524.0 | 2,482.0 | 2,504.0 | 2,504.0 | 108,200 |
2024/12/18 | 2,515.0 | 2,519.0 | 2,494.0 | 2,511.0 | 2,511.0 | 46,300 |
2024/12/17 | 2,498.0 | 2,529.0 | 2,498.0 | 2,517.0 | 2,517.0 | 44,000 |
2024/12/16 | 2,530.0 | 2,540.0 | 2,498.0 | 2,498.0 | 2,498.0 | 29,100 |
2024/12/13 | 2,508.0 | 2,547.0 | 2,503.0 | 2,528.0 | 2,528.0 | 106,000 |
2024/12/12 | 2,534.0 | 2,559.0 | 2,516.0 | 2,521.0 | 2,521.0 | 106,600 |
2024/12/11 | 2,528.0 | 2,529.0 | 2,503.0 | 2,521.0 | 2,521.0 | 47,400 |
2024/12/10 | 2,523.0 | 2,528.0 | 2,495.0 | 2,523.0 | 2,523.0 | 94,700 |
2024/12/09 | 2,522.0 | 2,530.0 | 2,497.0 | 2,497.0 | 2,497.0 | 100,300 |
2024/12/06 | 2,502.0 | 2,502.0 | 2,462.0 | 2,479.0 | 2,479.0 | 98,800 |
2024/12/05 | 2,507.0 | 2,528.0 | 2,485.0 | 2,509.0 | 2,509.0 | 99,700 |
2024/12/04 | 2,502.0 | 2,510.0 | 2,456.0 | 2,477.0 | 2,477.0 | 110,900 |
2024/12/03 | 2,492.0 | 2,535.0 | 2,492.0 | 2,516.0 | 2,516.0 | 107,400 |
2024/12/02 | 2,490.0 | 2,513.0 | 2,481.0 | 2,504.0 | 2,504.0 | 91,500 |
2024/11/29 | 2,457.0 | 2,512.0 | 2,453.0 | 2,486.0 | 2,486.0 | 94,500 |
2024/11/28 | 2,459.0 | 2,474.0 | 2,429.0 | 2,457.0 | 2,457.0 | 75,400 |
2024/11/27 | 2,438.0 | 2,455.0 | 2,410.0 | 2,444.0 | 2,444.0 | 110,600 |
2024/11/26 | 2,420.0 | 2,452.0 | 2,420.0 | 2,438.0 | 2,438.0 | 94,600 |
2024/11/25 | 2,454.0 | 2,470.0 | 2,439.0 | 2,453.0 | 2,453.0 | 94,700 |
おすすめ条件でスクリーニング
フジシールインターナショナルの取引履歴を振り返りませんか?
フジシールインターナショナルの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
フジシールインターナショナルの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /