| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 0.38 | 10.28 | 0.99 | 3.81 | 1,574.0 | 1,574.0 | 3,000 |
| 2025/12/02 | 0.38 | 10.30 | 1.00 | 3.80 | 1,578.0 | 1,578.0 | 2,200 |
| 2025/12/01 | 0.39 | 10.44 | 1.01 | 3.75 | 1,599.0 | 1,599.0 | 1,400 |
| 2025/11/28 | 0.38 | 10.35 | 1.00 | 3.78 | 1,586.0 | 1,586.0 | 1,700 |
| 2025/11/27 | 0.38 | 10.34 | 1.00 | 3.79 | 1,583.0 | 1,583.0 | 2,500 |
| 2025/11/26 | 0.38 | 10.26 | 0.99 | 3.81 | 1,572.0 | 1,572.0 | 4,200 |
| 2025/11/25 | 0.38 | 10.26 | 0.99 | 3.81 | 1,572.0 | 1,572.0 | 2,400 |
| 2025/11/21 | 0.38 | 10.18 | 0.98 | 3.84 | 1,559.0 | 1,559.0 | 1,400 |
| 2025/11/20 | 0.37 | 10.10 | 0.98 | 3.87 | 1,547.0 | 1,547.0 | 2,100 |
| 2025/11/19 | 0.37 | 10.07 | 0.97 | 3.88 | 1,543.0 | 1,543.0 | 500 |
| 2025/11/18 | 0.37 | 10.10 | 0.98 | 3.87 | 1,547.0 | 1,547.0 | 1,700 |
| 2025/11/17 | 0.38 | 10.29 | 0.99 | 3.80 | 1,576.0 | 1,576.0 | 2,500 |
| 2025/11/14 | 0.38 | 10.27 | 0.99 | 3.81 | 1,573.0 | 1,573.0 | 1,800 |
| 2025/11/13 | 0.38 | 10.34 | 1.00 | 3.79 | 1,583.0 | 1,583.0 | 1,100 |
| 2025/11/12 | 0.39 | 10.43 | 1.01 | 3.75 | 1,598.0 | 1,598.0 | 1,200 |
| 2025/11/11 | 0.38 | 10.35 | 1.00 | 3.78 | 1,585.0 | 1,585.0 | 1,200 |
| 2025/11/10 | 0.38 | 10.34 | 1.00 | 3.78 | 1,584.0 | 1,584.0 | 3,700 |
| 2025/11/07 | 0.38 | 10.24 | 0.99 | 3.82 | 1,569.0 | 1,569.0 | 3,000 |
| 2025/11/06 | 0.38 | 10.19 | 0.98 | 3.84 | 1,560.0 | 1,560.0 | 7,300 |
| 2025/11/05 | 0.38 | 10.17 | 0.98 | 3.85 | 1,557.0 | 1,557.0 | 700 |
おすすめ条件でスクリーニング
ダイコー通産の取引履歴を振り返りませんか?
ダイコー通産の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ダイコー通産の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /