日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/08 | 0.34 | 9.59 | 0.78 | 4.42 | 1,107.0 | 1,107.0 | 1,400 |
2023/11/07 | 0.34 | 9.56 | 0.78 | 4.44 | 1,103.0 | 1,103.0 | 2,200 |
2023/11/06 | 0.34 | 9.58 | 0.78 | 4.43 | 1,106.0 | 1,106.0 | 3,800 |
2023/11/02 | 0.34 | 9.52 | 0.78 | 4.45 | 1,099.0 | 1,099.0 | 5,500 |
2023/11/01 | 0.33 | 9.45 | 0.77 | 4.49 | 1,090.0 | 1,090.0 | 6,200 |
2023/10/31 | 0.33 | 9.38 | 0.76 | 4.52 | 1,083.0 | 1,083.0 | 7,100 |
2023/10/30 | 0.33 | 9.40 | 0.77 | 4.51 | 1,085.0 | 1,085.0 | 26,300 |
2023/10/27 | 0.34 | 9.70 | 0.79 | 4.37 | 1,119.0 | 1,119.0 | 3,300 |
2023/10/26 | 0.34 | 9.65 | 0.79 | 4.39 | 1,114.0 | 1,114.0 | 2,400 |
2023/10/25 | 0.34 | 9.66 | 0.79 | 4.39 | 1,115.0 | 1,115.0 | 2,700 |
2023/10/24 | 0.34 | 9.60 | 0.78 | 4.42 | 1,108.0 | 1,108.0 | 4,500 |
2023/10/23 | 0.34 | 9.62 | 0.78 | 4.41 | 1,110.0 | 1,110.0 | 3,200 |
2023/10/20 | 0.34 | 9.60 | 0.78 | 4.42 | 1,108.0 | 1,108.0 | 2,600 |
2023/10/19 | 0.34 | 9.64 | 0.79 | 4.40 | 1,113.0 | 1,113.0 | 3,200 |
2023/10/18 | 0.34 | 9.72 | 0.79 | 4.36 | 1,122.0 | 1,122.0 | 2,900 |
2023/10/17 | 0.34 | 9.71 | 0.79 | 4.37 | 1,120.0 | 1,120.0 | 3,800 |
2023/10/16 | 0.35 | 9.79 | 0.80 | 4.33 | 1,130.0 | 1,130.0 | 4,800 |
2023/10/13 | 0.35 | 10.01 | 0.82 | 4.24 | 1,155.0 | 1,155.0 | 3,500 |
2023/10/12 | 0.36 | 10.08 | 0.82 | 4.21 | 1,163.0 | 1,163.0 | 2,600 |
2023/10/11 | 0.36 | 10.07 | 0.82 | 4.21 | 1,162.0 | 1,162.0 | 10,800 |
おすすめ条件でスクリーニング
ダイコー通産の取引履歴を振り返りませんか?
ダイコー通産の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ダイコー通産の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /