日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,451.0 | 1,451.0 | 1,451.0 | 1,451.0 | 1,451.0 | 300 |
2024/11/20 | 1,490.0 | 1,490.0 | 1,481.0 | 1,481.0 | 1,481.0 | 1,800 |
2024/11/19 | 1,548.0 | 1,550.0 | 1,517.0 | 1,517.0 | 1,517.0 | 3,700 |
2024/11/18 | 1,497.0 | 1,522.0 | 1,450.0 | 1,508.0 | 1,508.0 | 3,300 |
2024/11/15 | 1,490.0 | 1,515.0 | 1,490.0 | 1,515.0 | 1,515.0 | 1,400 |
2024/11/14 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,480.0 | 1,480.0 | 1,480.0 | 400 |
2024/11/13 | 1,480.0 | 1,480.0 | 1,471.0 | 1,480.0 | 1,480.0 | 400 |
2024/11/12 | 1,445.0 | 1,450.0 | 1,445.0 | 1,450.0 | 1,450.0 | 500 |
2024/11/11 | 1,499.0 | 1,499.0 | 1,482.0 | 1,482.0 | 1,482.0 | 2,500 |
2024/11/08 | 1,480.0 | 1,500.0 | 1,463.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,100 |
2024/11/07 | 1,435.0 | 1,450.0 | 1,430.0 | 1,450.0 | 1,450.0 | 600 |
2024/11/06 | 1,400.0 | 1,408.0 | 1,400.0 | 1,408.0 | 1,408.0 | 900 |
2024/11/05 | 1,383.0 | 1,383.0 | 1,380.0 | 1,380.0 | 1,380.0 | 200 |
2024/11/01 | 1,412.0 | 1,412.0 | 1,372.0 | 1,372.0 | 1,372.0 | 800 |
2024/10/31 | 1,412.0 | 1,412.0 | 1,412.0 | 1,412.0 | 1,412.0 | 100 |
2024/10/30 | 1,382.0 | 1,382.0 | 1,382.0 | 1,382.0 | 1,382.0 | 300 |
2024/10/24 | 1,382.0 | 1,382.0 | 1,382.0 | 1,382.0 | 1,382.0 | 100 |
2024/10/23 | 1,420.0 | 1,420.0 | 1,390.0 | 1,390.0 | 1,390.0 | 400 |
2024/10/22 | 1,399.0 | 1,410.0 | 1,398.0 | 1,410.0 | 1,410.0 | 300 |
2024/10/21 | 1,435.0 | 1,435.0 | 1,399.0 | 1,399.0 | 1,399.0 | 900 |
おすすめ条件でスクリーニング
ミクロン精密の取引履歴を振り返りませんか?
ミクロン精密の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ミクロン精密の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /