日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/03 | 0.19 | 16.95 | 0.36 | 2.86 | 697.0 | 697.0 | 3,100 |
2024/10/02 | 0.18 | 16.85 | 0.36 | 2.88 | 693.0 | 693.0 | 3,100 |
2024/10/01 | 0.18 | 16.88 | 0.36 | 2.88 | 694.0 | 694.0 | 5,200 |
2024/09/30 | 0.18 | 16.85 | 0.36 | 2.88 | 693.0 | 693.0 | 6,800 |
2024/09/27 | 0.19 | 17.02 | 0.37 | 2.85 | 700.0 | 700.0 | 10,200 |
2024/09/26 | 0.19 | 16.97 | 0.36 | 2.86 | 698.0 | 698.0 | 3,100 |
2024/09/25 | 0.19 | 16.97 | 0.36 | 2.86 | 698.0 | 698.0 | 5,200 |
2024/09/24 | 0.19 | 16.97 | 0.36 | 2.86 | 698.0 | 698.0 | 8,200 |
2024/09/20 | 0.19 | 16.97 | 0.36 | 2.86 | 698.0 | 698.0 | 11,800 |
2024/09/19 | 0.19 | 16.95 | 0.36 | 2.86 | 697.0 | 697.0 | 26,000 |
2024/09/18 | 0.19 | 16.90 | 0.36 | 2.87 | 695.0 | 695.0 | 102,000 |
2024/09/17 | 0.19 | 17.46 | 0.37 | 2.78 | 718.0 | 718.0 | 47,800 |
2024/09/13 | 0.20 | 18.17 | 0.39 | 2.67 | 747.0 | 747.0 | 9,000 |
2024/09/12 | 0.20 | 18.48 | 0.40 | 2.63 | 760.0 | 760.0 | 2,500 |
2024/09/11 | 0.20 | 18.43 | 0.40 | 2.63 | 758.0 | 758.0 | 10,800 |
2024/09/10 | 0.21 | 18.82 | 0.40 | 2.58 | 774.0 | 774.0 | 1,700 |
2024/09/09 | 0.21 | 18.82 | 0.40 | 2.58 | 774.0 | 774.0 | 1,500 |
2024/09/06 | 0.21 | 18.90 | 0.41 | 2.57 | 777.0 | 777.0 | 2,400 |
2024/09/05 | 0.21 | 18.90 | 0.41 | 2.57 | 777.0 | 777.0 | 1,500 |
2024/09/04 | 0.21 | 18.92 | 0.41 | 2.57 | 778.0 | 778.0 | 2,600 |
おすすめ条件でスクリーニング
東海染工の取引履歴を振り返りませんか?
東海染工の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
東海染工の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /